|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Стабилитрон 0.5Вт, 18В, 21мA | 449 | 1.32 руб. (от 100 шт. 0.66 руб.) | |
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=20V, Izt-5mA | 3 490 | 4.54 руб. | |
| BZX55C20V | 800 | 6.67 руб. | ||
| BZX55C20V0 | 1 592 | 1.32 руб. (от 500 шт. 0.44 руб.) | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 22V | 2 021 | 1.29 руб. | |
| BZX55C22V | 35 992 | 1.82 руб. (от 100 шт. 0.91 руб.) | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=24V, Izt-5mA | 24 000 | 1.52 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=24V, Izt-5mA | 24 000 | 2.48 руб. | |
| BZX55C24V | 33 204 | 1.82 руб. (от 100 шт. 0.91 руб.) | ||
| BZX55C24V0 | 608 | 1.32 руб. (от 100 шт. 0.66 руб.) | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 27V | 160 | 4.54 руб. | |
| BZX55C27V0 | 1 280 | 1.32 руб. (от 100 шт. 0.66 руб.) | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=2.4V, Izt-5mA | 19 776 | 1.36 руб. (от 100 шт. 0.68 руб.) | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 2V7 | 1 488 | 1.29 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 13A, 30В | 1 146 | 1.13 руб. | |
| BZX55C30V0 | 6 | 1.02 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0.5 Вт, 33 V | 2 976 | 1.59 руб. | |
| BZX55C33V | 533 | 6.67 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 36V | 350 | 1.04 руб. | |
| BZX55C36V0 | 776 | 1.32 руб. (от 100 шт. 0.66 руб.) | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 39V | 50 | 2.48 руб. | |
| BZX55C39V | 266 | 6.67 руб. | ||
| BZX55C39V0 | 693 | 1.02 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W, 2,8-3,2V | 29 879 | 1.82 руб. (от 100 шт. 0.91 руб.) | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 115мА, 3.3В, 0.5Вт | 18 000 | 1.52 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 3V6 | 31 564 | 1.82 руб. (от 100 шт. 0.91 руб.) | |
|
|
Cтабилитрон универсальный (Vz=3.74.1V (3.9V nom)@Iz=5 mA, tol=5%) | 65 842 | 1.36 руб. (от 100 шт. 0.68 руб.) | |
|
|
6 622 | 1.02 руб. | ||
| BZX55C43V | 864 | 1.02 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 4V3 | 30 798 | 1.14 руб. (от 100 шт. 0.57 руб.) | |
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=4.7V, Izt-5mA | 20 800 | 1.52 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 51V | 2 080 | 4.96 руб. | |
|
|
стабилитрон 56В, 0.5Вт | 230 | 1.36 руб. (от 100 шт. 0.68 руб.) | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0.5Вт | 24 040 | 4.54 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0.5Вт | 2 |
|
|
|
|
Стабилитрон 0,5Вт, DO-35, 5% | 20 000 | 1.52 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный (Vz=5.86.6V (6.2V nom)@Iz=5 mA, tol=6%) | 23 237 | 1.13 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный (Vz=6.47.2V (6.8V nom)@Iz=5 mA, 500MW, DO-35) | 22 400 | 1.52 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный (Vz=6.47.2V (6.8V nom)@Iz=5 mA, 500MW, DO-35) | 792 | 8.68 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный (Vz=7.07.9V (7.5V nom)@Iz=5 mA, tol=5%) | 1 200 | 2.48 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0.5 Вт, 8.2 V | 5 200 | 1.59 руб. | |
| BZX55C8V2-TAP | 6 186 | 4.54 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=9.1V, Izt-5mA | 23 708 | 1.13 руб. | |
|
|
4 |
|
||
|
|
40 |
|
||
| BZX79-C30 | 6 560 | 1.82 руб. | ||
| BZX79-C56 | 5 612 | 1.82 руб. | ||
| BZX79C12 | Стабилитрон DO35 0,4W ZPD 12V | 14 400 | 1.39 руб. | |
| BZX79C13 | Стабилитрон DO35 0,4W ZPD 13V | 4 838 | 3.30 руб. | |
| BZX79C15 | Стабилитрон DO35 0,4W ZPD 15V | 23 426 | 6.81 руб. | |