|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Потенциометр - резистор подстроечный многооборотный металлокерамика 5кОм, 0.75Вт, 1000В, 10% | 16 | 13.07 руб. | |
| 3296P-1К | Потенциометр - резистор подстроечный | 96 | 45.01 руб. | |
| 3296P-2К | Потенциометр - резистор подстроечный | 20 | 45.01 руб. | |
| 3296P-50К | Потенциометр - резистор подстроечный | 72 | 33.45 руб. | |
| 3296W-20 | Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный | 220 | 31.10 руб. | |
| 3296W-2М | Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный | 510 | 42.15 руб. | |
| 3296W-3.3К | Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный | 149 | 38.92 руб. | |
| 3296W-500 | Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный | 632 | 51.44 руб. | |
|
|
Резистор переменный подстроечный, непроволочный однооборотный 10кОм, 0.5Вт, - 55 ... 150С, 240С | 4 | 75.00 руб. | |
| 3329H-1К | Резистор переменный подстроечный, непроволочный однооборотный | 8 | 74.98 руб. | |
| 3329H-50 | Резистор переменный подстроечный, непроволочный однооборотный | 6 | 75.00 руб. | |
|
|
Переменный резистор 5кОм | 760 | 14.76 руб. | |
|
|
Потенциометр 1 кОм, 300 °, 0,125Вт | 2 240 | 17.50 руб. | |
|
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный 10кОм, 10% | 920 | 15.11 руб. | |
|
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный 20кОм, 10%, 0.5Вт, 25об. | 6 | 45.01 руб. | |
| RK1233N1-B50K, L-25KC | 4 538 | 27.55 руб. | ||
|
|
Потенциометр - резистор подстроечный многооборотный 2кОм, 0.75Вт, 1000В, 10% | 1 440 | 17.35 руб. | |
|
|
Потенциометр сдвоенный углеродистый 10 МОм, 0.125 Вт, 200 В, 300 ° | 1 520 | 21.01 руб. | |
| 3296W-1-151 | Подстроечный резистор 150R | 12 824 | 11.91 руб. | |
| 16K1 KC 3K | 3 320 | 17.68 руб. | ||
| 16K1 KC 500R | 1 000 | 15.62 руб. | ||
| 16K1 KC 10K | 21 600 | 15.82 руб. | ||
|
|
Резистор углеродистый 0.2Вт, 1МОм | 2 920 | 13.67 руб. | |
|
|
19 |
|
||
|
|
Проволочный многооборотный резистор 10кОм, ±5 %, 2Вт, 10 оборотов | 64 | 1 611.79 руб. | |
|
|
Переменный резистор 10 кОм | 23 | 2 231.71 руб. | |
|
|
Поворотный потенциометр проволочный , линейный, 20кОм, 2Вт, 5% | 5 | 1 735.78 руб. | |
|
|
1 | 834.35 руб. | ||
|
|
35 | 449.90 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
| 6538S-1-502 | 6 | 8 430.91 руб. | ||
|
|
2 |
|
||
|
|
8 |
|
||
|
|
2 |
|
||
| A7D-206-1 | 12 | 494.11 руб. | ||
| 3224W-1-102 | 11об. 1 кОм, резистор подстроечный | 752 | 77.81 руб. | |
| 3224W-1-104 | Подстроечный резистор 100K | 26 | 72.64 руб. | |
| 3224W-1-203 | Подстроечный резистор 20K | 240 | 72.64 руб. | |
| 3224W-1-501 | Подстроечный резистор 500R | 627 | 79.91 руб. | |
|
|
5об. потенциометр 20 кОм | 112 | 260.37 руб. | |
|
|
5об.Потенциометр 5 кОм | 3 | 231.32 руб. | |
|
|
11об. потенциометр 100 кОм | 120 | 136.38 руб. | |
| 3224W-1-105 | Подстроечный резистор 1M | 522 | 79.91 руб. | |
|
|
Резистор подстроечный однооборотный smd (R=2,0 kom ,+/-10%, размер 4mm, -65+/-150*С, 100ppm) | 1 040 | 148.78 руб. | |
|
|
Резистор подстроечный однооборотный smd (R=500 om ,+/-10%, размер 4mm, -65+/-150*С, 100ppm) | 296 | 210.77 руб. | |
|
|
Резистор подстроечный 10кОм, 0.5Вт, металлокерамика, 25об., выводной, для печатного монтажа | 960 | 99.19 руб. | |
|
|
Потенциометр 500 Ом | 45 | 27.23 руб. | |
|
|
Подстроечный резистор 1M | 632 | 114.07 руб. | |
|
|
Подстроечный резистор 2 кОм | 7 | 148.78 руб. | |
|
|
Подстроечный резистор 20 кОм | 139 | 31.07 руб. | |