|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
DC/DC преобразователь на плату, 20Вт, вход 9-36В, выход 5В/4A, 2%, защита от КЗ | 240 | 7 488.36 руб. | |
|
|
2 | 5 673.00 руб. | ||
| PS11032 | 7 | 3 971.10 руб. | ||
| PS11011 | 4 | 8 396.04 руб. | ||
| PS11012 | 3 | 10 211.40 руб. | ||
| PS12034 | 18 | 5 951.23 руб. | ||
| PS12012-A | 50 | 12 253.68 руб. | ||
| PS12013-A | 34 | 12 480.60 руб. | ||
| PS12014-A | 33 | 11 572.92 руб. | ||
| PS12015-A | 6 | 13 274.82 руб. | ||
|
|
3 | 48 765.11 руб. | ||
| NDL2415SC | DC/DC преобразователь мощностью 2 Вт, 15В, SIL | 13 | 2 587.23 руб. | |
| NDTD1212C | DC/DC преобр., Vin=12V, Vout=12V, P,Вт 3 Вт | 8 | 3 609.59 руб. | |
| NDL1205SC | DC/DC преобразователь мощностью 2Вт, вход 9:18В, стабилизированный выход 5В/400мА, изоляция 1000В DC, SIP8(21.8x9.2x11.10мм), -40:+85°С | 29 | 4 270.22 руб. | |
| NDL1212SC | 1 | 1 617.84 руб. | ||
| NDTD2405C | 2 | 1 717.63 руб. | ||
| UWR-12/1650-D48A-C | 15 | 21 951.39 руб. | ||
| UEI30-050-Q48P-C | 16 | 7 091.48 руб. | ||
| NDTD1205C | 5 | 1 701.00 руб. | ||
| NDTD2412C | 8 | 3 205.86 руб. | ||
| NDTS0503C | 8 | 2 831.19 руб. | ||
| NDTS2412C | 35 | 2 231.39 руб. | ||
| NMA1215DC | DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, +/-15В, DIL | 24 |
|
|
| NMR100C | 2 800 | 567.30 руб. | ||
| BEI15-150-Q12P-C | 11 | 4 863.57 руб. | ||
| NMV0515SC | 3 | 660.20 руб. | ||
| MER1S1205SC | 35 | 766.12 руб. | ||
| NME1205SC | 1 | 770.62 руб. | ||
| RP-1205S | 20 | 1 021.14 руб. | ||
| RP-2405S | 166 | 1 021.14 руб. | ||
| MTU1S0515MC | 22 | 727.33 руб. | ||
| MTU1S1205MC | 18 | 1 532.68 руб. | ||
| NMJ0512SAC | 20 | 2 843.95 руб. | ||
| UHE-12/2500-Q12-C | 85 | 13 310.70 руб. | ||
|
|
39 | 982.20 руб. | ||
|
|
248 | 753.56 руб. | ||
|
|
28 |
|
||
|
|
8 | 745.04 руб. | ||
|
|
143 | 770.62 руб. | ||
|
|
2 | 857.87 руб. | ||
|
|
158 | 2 086.97 руб. | ||
|
|
7 | 1 274.07 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
8 | 2 281.62 руб. | ||
|
|
43 | 4 257.43 руб. | ||
|
|
8 | 3 743.71 руб. | ||
|
|
24 | 1 028.18 руб. | ||
|
|
2 | 1 360.06 руб. | ||
|
|
56 | 3 453.86 руб. | ||
|
|
69 | 453.84 руб. | ||