|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| BFC237323225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 100 В | 10 | 185.98 руб. | |
| BFC237323225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 100 В | 10 | 185.98 руб. | |
| BFC237341105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 250 В | 6 | 39.45 руб. | |
| BFC237351104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 400 В | 5 | 63.75 руб. | |
| BFC237354225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 400 В | 1 280 | 65.74 руб. | |
| BFC237354225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 400 В | 1 280 | 65.74 руб. | |
| BFC237363104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 392 | 345.43 руб. | |
| BFC237363104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 392 | 345.43 руб. | |
| BFC237363154 | Пленочный конденсатор 0.15 мкФ 630 В | 880 | 29.59 руб. | |
| BFC237363154 | Пленочный конденсатор 0.15 мкФ 630 В | 880 | 29.59 руб. | |
| BFC237363684 | Пленочный конденсатор 0.68 мкФ 630 В | 136 | 81.83 руб. | |
| BFC237363684 | Пленочный конденсатор 0.68 мкФ 630 В | 136 | 81.83 руб. | |
| BFC237363824 | Пленочный конденсатор 0.82 мкФ 630 В | 1 040 | 75.63 руб. | |
| BFC237363824 | Пленочный конденсатор 0.82 мкФ 630 В | 1 040 | 75.63 руб. | |
|
|
40 |
|
||
| BFG520W/X | 40 |
|
||
| BFM520,115 | 40 |
|
||
|
|
40 |
|
||
|
|
Биполярный СВЧ транзистор , 2.5В, 40мА, 100мВт, 45ГГц | 6 |
|
|
| BFP420E6327 | 2 152 | 12.72 руб. | ||
| BFR193E6327 | 544 | 22.32 руб. | ||
| BFR540 | 746 | 51.06 руб. | ||
| BFR90A | СВЧ 6ГГц 15В/30мА/0.3 Вт | 26 | 44.97 руб. | |
|
|
СВЧ 6ГГц 12В/50мА/0.3 Вт | 138 | 88.80 руб. | |
|
|
27 |
|
||
|
|
13 |
|
||
| BFS19 | 80 | 1.49 руб. | ||
| BGA612E6327 | 2 |
|
||
|
|
Вилка на плату 2 ряда по 5 контактов с покрытием золото, | 133 | 33.30 руб. | |
|
|
Вилка на плату 2 ряда по 5 контактов с покрытием золото, | 54 400 | 9.92 руб. | |
|
|
Вилка на плату 2 ряда по 5 контактов с покрытием золото, | 366 | 42.18 руб. | |
| BH1417F | 1 543 | 222.00 руб. | ||
|
|
1 | 109.51 руб. | ||
| BH28FB1WG-TR | 4 |
|
||
|
|
4 |
|
||
|
|
30 |
|
||
|
|
индуктивность для подавления ЭМП | 8 | 384.35 руб. | |
|
|
1 840 | 15.02 руб. | ||
| BLF242 | 9 | 11 040.00 руб. | ||
| BLF245 | 1 | 17 344.86 руб. | ||
| BLF246B | 26 | 7 632.00 руб. | ||
| BLF278 | 11 | 25 440.00 руб. | ||
| BLF368 | 14 | 17 299.20 руб. | ||
| BLF861A | 2 | 29 256.00 руб. | ||
| BLF872 | 3 | 38 160.00 руб. | ||
|
|
Светодиодная лампа синяя | 26 | 545.53 руб. | |
|
|
Светодиодная лампа зеленая | 18 | 458.74 руб. | |
|
|
Светодиодная лампа красная | 10 | 322.36 руб. | |
|
|
Светодиодная лампа желтая | 30 | 322.36 руб. | |
| BLM03AG102SN1D | 30 480 | 3.28 руб. | ||