Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
![]() |
357 | 1 209.43 руб. | ||
![]() |
34 | 329.41 руб. | ||
ADG506AKR | Мультиплексор аналоговый 16-канальный 300 Ом макс | 3 | 2 386.50 руб. | |
ADG506AKRZ | MUX 16х1, 280 Ом , SOIC28, -40°C - +85°C | 15 | 566.83 руб. | |
ADG508AKRZ-REEL7 | 1 412 | 301.54 руб. | ||
![]() |
71 | 747.57 руб. | ||
![]() |
2 MUX 4х1, 280 Ом, SOIC16, -40°C - +85°C | 1 | 453.60 руб. | |
ADG509AKRZ-REEL | 97 | 702.19 руб. | ||
ADG511BR | Ключ аналоговый х4 норм.-разомкн. Рпот.<35мкВт | 120 | 209.76 руб. | |
ADG512BN | 1 | 599.40 руб. | ||
ADG512BRZ | 4 нормально замкнутых ключа, 50Ом, SOIC16, -40°С:+85°C, RoHS | 126 | 806.40 руб. | |
![]() |
3 901 | 532.80 руб. | ||
![]() |
40 | 1 091.48 руб. | ||
ADG513BRZ | 4 Ключа, SPST, 30 ohm, +3V or +5V RAIL, Ton=200nsec SOIC, PB free | 1 | 574.56 руб. | |
ADG526AKN | 17 | 132.48 руб. | ||
ADG5408BCPZ-REEL7 | 120 | 1 150.36 руб. | ||
![]() |
80 | 614.51 руб. | ||
![]() |
85 | 812.95 руб. | ||
ADG5413BCPZ-REEL7 | 40 | 1 023.69 руб. | ||
ADG5436BCPZ-REEL7 | 23 | 1 197.44 руб. | ||
![]() |
97 | 917.63 руб. | ||
ADG601BRTZ-REEL7 | 26 | 383.08 руб. | ||
ADG602BRMZ | 24 | 255.02 руб. | ||
![]() |
80 | 474.76 руб. | ||
ADG602BRTZ-REEL7 | 36 | 594.22 руб. | ||
![]() |
178 | 740.39 руб. | ||
ADG608BRU | 3 | 882.00 руб. | ||
ADG608BRZ-REEL | 518 | 705.40 руб. | ||
![]() |
107 | 815.96 руб. | ||
ADG619BRMZ | IC SW 2.7/5.5V SPDT BBM 8MSOP | 80 | 289.28 руб. | |
ADG619BRMZ-REEL7 | 924 | 281.47 руб. | ||
ADG619BRTZ-REEL7 | 631 | 148.26 руб. | ||
ADG620BRM | 2 | 252.00 руб. | ||
![]() |
152 | 409.88 руб. | ||
ADG659YRUZ-REEL7 | 125 | 225.64 руб. | ||
ADG701BRTZ-REEL7 | 66 | 151.36 руб. | ||
![]() |
4 |
![]() |
||
![]() |
579 | 357.69 руб. | ||
![]() |
400 | 390.68 руб. | ||
ADG704BRMZ-REEL | MUX 4 | 704 | 103.63 руб. | |
ADG704BRMZ-REEL7 | 4 702 | 125.86 руб. | ||
ADG706BRU | Мультиплексор 16х1, 2.5 Ом, 200МГц, -40°C..85° C | 80 | 834.62 руб. | |
ADG706BRUZ-REEL7 | 876 | 690.90 руб. | ||
![]() |
86 | 1 215.34 руб. | ||
ADG708BRU | 8x1 мультиплексор (1.8 to 5.5 V Single Supply -3/+3 Dual Supply, 3 Ом On-Resistance, 14ns Switching Time, -40/+85C) | 34 | 230.64 руб. | |
ADG708BRUZ | MUX 8х1, 2 Ом, 200МГц, TSSOP16, -40°C..85°C | 144 | 504.00 руб. | |
ADG708BRUZ-REEL7 | 800 | 210.77 руб. | ||
ADG709BRUZ | 4x1 мультиплексор (1.8 to 5.5 V Single Supply -3/+3 Dual Supply, 3 Ом On-Resistance, 14ns Switching Time, -40/+85C) | 490 | 630.00 руб. | |
![]() |
720 | 400.98 руб. | ||
ADG711BRZ-REEL7 | 117 | 598.62 руб. | ||