|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| BZX55C16V | 14 341 | 1.52 руб. (от 100 шт. 0.76 руб.) | ||
| BZX55C18-TAP | 7 003 | 2.71 руб. | ||
|
|
Стабилитрон 0.5Вт, 18В, 21мA | 449 | 1.10 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=20V, Izt-5mA | 3 490 | 4.44 руб. | |
| BZX55C20V | 800 | 5.90 руб. | ||
| BZX55C20V0 | 1 592 | 1.10 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 22V | 2 021 | 2.14 руб. | |
| BZX55C22V | 36 169 | 1.01 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=24V, Izt-5mA | 24 000 | 1.63 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=24V, Izt-5mA | 24 000 | 2.48 руб. | |
| BZX55C24V | 33 252 | 1.01 руб. | ||
| BZX55C24V0 | 608 | 1.10 руб. | ||
| BZX55C27V0 | 1 440 | 1.10 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=2.4V, Izt-5mA | 19 816 | 1.52 руб. (от 100 шт. 0.76 руб.) | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 2V7 | 1 488 | 2.14 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 13A, 30В | 1 146 | 1.26 руб. | |
| BZX55C30V0 | 6 | 1.13 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0.5 Вт, 33 V | 2 976 | 1.76 руб. | |
| BZX55C33V | 533 | 5.90 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 36V | 352 | 1.72 руб. | |
| BZX55C36V0 | 776 | 1.10 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 39V | 50 | 2.48 руб. | |
| BZX55C39V | 266 | 5.90 руб. | ||
| BZX55C39V0 | 792 | 1.13 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W, 2,8-3,2V | 30 047 | 1.01 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 115мА, 3.3В, 0.5Вт | 18 400 | 1.63 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 3V6 | 31 644 | 1.01 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный (Vz=3.74.1V (3.9V nom)@Iz=5 mA, tol=5%) | 65 842 | 1.52 руб. (от 100 шт. 0.76 руб.) | |
|
|
6 622 | 1.13 руб. | ||
| BZX55C43V | 864 | 1.13 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 4V3 | 30 798 | 1.26 руб. (от 100 шт. 0.63 руб.) | |
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=4.7V, Izt-5mA | 22 000 | 1.73 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0,5W ZPD 51V | 3 680 | 3.72 руб. | |
|
|
стабилитрон 56В, 0.5Вт | 230 | 1.52 руб. (от 100 шт. 0.76 руб.) | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0.5Вт | 24 120 | 4.44 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0.5Вт | 2 |
|
|
|
|
Стабилитрон 0,5Вт, DO-35, 5% | 21 200 | 1.63 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный (Vz=5.86.6V (6.2V nom)@Iz=5 mA, tol=6%) | 23 317 | 1.26 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный (Vz=6.47.2V (6.8V nom)@Iz=5 mA, 500MW, DO-35) | 22 800 | 1.63 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный (Vz=6.47.2V (6.8V nom)@Iz=5 mA, 500MW, DO-35) | 800 | 8.68 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный (Vz=7.07.9V (7.5V nom)@Iz=5 mA, tol=5%) | 1 600 | 2.48 руб. | |
|
|
Cтабилитрон универсальный 0.5 Вт, 8.2 V | 3 582 | 2.02 руб. | |
| BZX55C8V2-TAP | 6 186 | 4.44 руб. | ||
|
|
Cтабилитрон универсальный PV=0.5W, Vz=9.1V, Izt-5mA | 24 992 | 1.26 руб. | |
|
|
4 |
|
||
|
|
40 |
|
||
| BZX79-C30 | 6 560 | 2.02 руб. | ||
| BZX79-C56 | 5 612 | 2.02 руб. | ||
| BZX79C12 | Стабилитрон DO35 0,4W ZPD 12V | 14 400 | 1.55 руб. | |
| BZX79C13 | Стабилитрон DO35 0,4W ZPD 13V | 4 846 | 2.82 руб. | |