|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| BD680A | Транзистор биполярный составной PNP-Darl 80V 4A 40W | 360 | 22.32 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный составной NPN+D Darl, 100V, 4A, 20W (Comp. BD682) | 14 | 14.88 руб. | |
| BD9702T | 1 |
|
||
| BD9778F-E2 | 886 | 139.92 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный SMD NPN Darl, 100V, 12A, 80W (Comp. BDW94C) | 136 | 79.03 руб. | |
| BDW93CFP | 464 | 38.11 руб. | ||
|
|
Транзистор биполярный SMD PNP Darl, 100V, 12A, 80W (Comp. BDW93C) | 8 | 90.28 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный SMD NPN составной (Uce=100V, Ic=10A, P=70W, B>750, Uce(sat) | 8 | 97.44 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный SMD NPN составной (Uce=100V, Ic=8A (12A peak), B>750@I=3A, P=60W, -65 to +150C) | 680 | 45.87 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный SMD PNP Darl, 100V, 8A, 60W (Comp. BDX53C) | 720 | 42.15 руб. | |
| BEI15-150-Q12P-C | 11 | 3 999.82 руб. | ||
|
|
2 |
|
||
|
|
Транзистор биполярный малой мощности NPN 250V, 50mA, 0.83W, 60MHz | 800 | 8.43 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный PNP 250V, 50mA, 0.8W, 60MHz | 9 512 | 2.54 руб. | |
|
|
Транзистор биполярный малой мощности | 919 | 6.77 руб. | |
|
|
8 |
|
||
|
|
61 | 27.78 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
| BF824 | 6 380 | 2.21 руб. | ||
| BF970 | СВЧ 1ГГц 35В/30мА/0.3 Вт | 5 293 | 7.63 руб. | |
| BF979 | СВЧ 1.75ГГц 20В/50мА/0.3 Вт | 400 | 29.98 руб. | |
| BF991 | 1 693 | 40.70 руб. | ||
|
|
280 |
|
||
| BFC233610105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 630 В | 80 |
|
|
| BFC233610105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 630 В | 80 |
|
|
|
|
Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В,20%, 105С | 6 | 64.47 руб. | |
|
|
Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В,20%, 105С | 6 | 64.47 руб. | |
| BFC233820224 | Пленочный конденсатор 0.22 мкФ 630 В | 34 | 50.88 руб. | |
| BFC233860103 | Пленочный конденсатор 0.01 мкФ 1 кВ | 376 | 54.55 руб. | |
| BFC237021473 | Пленочный конденсатор 0.047 мкФ 100 В | 656 | 7.44 руб. | |
| BFC237021474 | Пленочный конденсатор 0.47 мкФ 100 В | 1 360 | 91.75 руб. | |
| BFC237323105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 100 В | 1 | 132.92 руб. | |
| BFC237323105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 100 В | 1 | 132.92 руб. | |
| BFC237323225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 100 В | 10 | 161.18 руб. | |
| BFC237323225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 100 В | 10 | 161.18 руб. | |
| BFC237351104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 400 В | 4 | 55.08 руб. | |
| BFC237354225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 400 В | 1 280 | 148.78 руб. | |
| BFC237354225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 400 В | 1 280 | 148.78 руб. | |
| BFC237363104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 392 | 295.37 руб. | |
| BFC237363104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 392 | 295.37 руб. | |
| BFC237363154 | Пленочный конденсатор 0.15 мкФ 630 В | 880 | 45.87 руб. | |
| BFC237363154 | Пленочный конденсатор 0.15 мкФ 630 В | 880 | 45.87 руб. | |
| BFC237363684 | Пленочный конденсатор 0.68 мкФ 630 В | 96 | 69.43 руб. | |
| BFC237363684 | Пленочный конденсатор 0.68 мкФ 630 В | 96 | 69.43 руб. | |
| BFC237363824 | Пленочный конденсатор 0.82 мкФ 630 В | 1 040 | 69.43 руб. | |
| BFC237363824 | Пленочный конденсатор 0.82 мкФ 630 В | 1 040 | 69.43 руб. | |
|
|
40 |
|
||
| BFG520W/X | 40 |
|
||
| BFM520,115 | 40 |
|
||
|
|
40 |
|
||