|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| CNY17F-4 | Оптрон | 1 692 | 34.04 руб. | |
|
|
опто транзистор 8,2kV 32V 50.300% | 16 | 363.07 руб. | |
| CNY70 | Датчик оптический | 8 |
|
|
|
|
Оптрон 2-канальный , вход - светодиод: 60mA(max) | 5 920 | 95.47 руб. | |
| CNY75A | Опто транзистор x1 3.75kV 90V 0.05A Кус=63-125% 0.25W | 528 | 16.12 руб. | |
| CP2102-GM | Мост USB-UART (USB2.0 controller, USB transceiver, oscillator, 1024 bytes EEPROM, 300bps to 1024kbps, 576byte receive buffer, 640byte transmit buffer, VREG, Vcc=4,0-5,25V(USB bus), -40 to +85C) | 10 | 340.38 руб. | |
|
|
Преобразователь интерфейса USB 2.0 – UART до 1МБс, 1024 EEPROM | 2 605 | 223.55 руб. | |
|
|
Мост USB-UART (RS232/RS485 to USB2.0, USB transceiver, oscillator, 1024 bytes EEPROM, 300bps to 1024kbps, 576byte receive buffer, 640byte transmit buffer, VREG, Vcc=4,0-5,25V(USB bus), -40 to +85C), Pb-free. | 221 | 573.26 руб. | |
| CP82C54 | 45 | 889.53 руб. | ||
| CP82C55A | 128 | 433.94 руб. | ||
| CP82C84A | 18 | 317.69 руб. | ||
| CPC1004NTR | 1 | 252.82 руб. | ||
| CPC1008NTR | 808 | 173.58 руб. | ||
| CPC1014NTR | 10 | 157.26 руб. | ||
| CPC1016NTR | 20 | 56.89 руб. | ||
| CPC1017NTR | 384 | 76.87 руб. | ||
| CPC1030NTR | 88 | 133.48 руб. | ||
|
|
Реле постоянного тока твердотельное, нормально разомкнутое, однополярное, 2мА, 100mA/350В AC | 8 | 126.95 руб. | |
| CPC1230NTR | 4 |
|
||
| CPC1390GRTR | 400 | 431.15 руб. | ||
| CPC1779J | 1 |
|
||
| CPC1926Y | 368 | 862.30 руб. | ||
| CPC1981Y | 7 | 453.84 руб. | ||
| CPC5620A | 13 | 453.84 руб. | ||
|
|
418 | 453.84 руб. | ||
| CPC5621A | 24 |
|
||
| CQY80XG | Оптопара | 80 | 77.16 руб. | |
|
|
ЧИП-резистор 5% 10 КОм 0805 | 16 |
|
|
| CR1206-FX-1000ELF | 192 480 | 15.66 руб. | ||
| CR1206-FX-1001ELF | 665 | 15.66 руб. | ||
| CR1206-FX-1200ELF | 13 680 | 15.66 руб. | ||
| CR1206-FX-1202ELF | 47 440 | 9.37 руб. | ||
| CR1206-FX-1500ELF | 200 |
|
||
| CR1206-FX-1502ELF | 720 | 15.66 руб. | ||
| CR1206-FX-2002ELF | 480 | 15.66 руб. | ||
| CR1206-FX-22R0ELF | 6 640 | 8.57 руб. | ||
| CR1206-FX-4701ELF | 160 | 15.66 руб. | ||
| CR1206-FX-4991ELF | 31 840 | 9.37 руб. | ||
| CR1206-FX-5100ELF | 41 040 | 15.66 руб. | ||
| CR1206-FX-5101ELF | 131 920 | 11.35 руб. | ||
| CR1206-FX-51R0ELF | 47 360 | 15.66 руб. | ||
| CR1206-FX-6803ELF | 27 520 | 9.37 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
800 | 59.49 руб. | ||
|
|
Чип резистор токочувствительный , пленочный, 0.05Ом, 1%,3Вт | 2 640 | 39.67 руб. | |
| CRCW0201100RJNED | 40 |
|
||
| CRCW020110K0JNED | 160 |
|
||
|
|
16 |
|
||
| CRCW0402100KFKED | 216 | 1.24 руб. | ||
| CRCW0402100RJNED | 4 |
|
||