|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| BF824 | 6 380 | 2.65 руб. | ||
| BF970 | СВЧ 1ГГц 35В/30мА/0.3 Вт | 5 309 | 7.56 руб. | |
| BF979 | СВЧ 1.75ГГц 20В/50мА/0.3 Вт | 400 | 27.22 руб. | |
| BF991 | 1 693 | 40.32 руб. | ||
|
|
280 |
|
||
| BFC233610105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 630 В | 80 |
|
|
| BFC233610105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 630 В | 80 |
|
|
|
|
Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В,20%, 105С | 6 | 71.91 руб. | |
|
|
Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В,20%, 105С | 6 | 71.91 руб. | |
| BFC233860103 | Пленочный конденсатор 0.01 мкФ 1 кВ | 384 | 57.03 руб. | |
| BFC237021473 | Пленочный конденсатор 0.047 мкФ 100 В | 696 | 7.91 руб. | |
| BFC237021474 | Пленочный конденсатор 0.47 мкФ 100 В | 1 520 | 16.62 руб. | |
| BFC237323105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 100 В | 1 | 140.78 руб. | |
| BFC237323105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 100 В | 1 | 140.78 руб. | |
| BFC237323225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 100 В | 10 | 173.58 руб. | |
| BFC237323225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 100 В | 10 | 173.58 руб. | |
| BFC237341105 | Пленочный конденсатор 1 мкФ 250 В | 22 | 36.94 руб. | |
| BFC237351104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 400 В | 5 | 58.71 руб. | |
| BFC237353474 | Пленочный конденсатор 0.47 мкФ 400 В | 2 | 185.98 руб. | |
| BFC237354225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 400 В | 1 360 | 61.57 руб. | |
| BFC237354225 | Пленочный конденсатор 2.2 мкФ 400 В | 1 360 | 61.57 руб. | |
| BFC237363104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 392 | 312.86 руб. | |
| BFC237363104 | Пленочный конденсатор 0.1 мкФ 630 В | 392 | 312.86 руб. | |
| BFC237363154 | Пленочный конденсатор 0.15 мкФ 630 В | 960 | 27.70 руб. | |
| BFC237363154 | Пленочный конденсатор 0.15 мкФ 630 В | 960 | 27.70 руб. | |
| BFC237363684 | Пленочный конденсатор 0.68 мкФ 630 В | 144 | 76.87 руб. | |
| BFC237363684 | Пленочный конденсатор 0.68 мкФ 630 В | 144 | 76.87 руб. | |
| BFC237363824 | Пленочный конденсатор 0.82 мкФ 630 В | 1 040 | 71.91 руб. | |
| BFC237363824 | Пленочный конденсатор 0.82 мкФ 630 В | 1 040 | 71.91 руб. | |
|
|
40 |
|
||
| BFG520W/X | 40 |
|
||
| BFM520,115 | 40 |
|
||
|
|
40 |
|
||
|
|
Биполярный СВЧ транзистор , 2.5В, 40мА, 100мВт, 45ГГц | 6 |
|
|
| BFR193E6327 | 800 | 29.76 руб. | ||
| BFR540 | 778 | 51.06 руб. | ||
| BFR90A | СВЧ 6ГГц 15В/30мА/0.3 Вт | 26 | 40.82 руб. | |
|
|
СВЧ 6ГГц 12В/50мА/0.3 Вт | 138 | 88.80 руб. | |
|
|
27 |
|
||
|
|
13 |
|
||
| BFS19 | 2 139 | 4.27 руб. | ||
| BGA612E6327 | 2 |
|
||
|
|
Вилка на плату 2 ряда по 5 контактов с покрытием золото, | 133 | 33.30 руб. | |
|
|
Вилка на плату 2 ряда по 5 контактов с покрытием золото, | 58 400 | 8.68 руб. | |
|
|
Вилка на плату 2 ряда по 5 контактов с покрытием золото, | 366 | 42.18 руб. | |
| BH1417F | 1 551 | 222.00 руб. | ||
| BH28FB1WG-TR | 4 |
|
||
|
|
4 |
|
||
|
|
30 |
|
||
|
|
индуктивность для подавления ЭМП | 8 | 384.35 руб. | |