Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
NDL2415SC | DC/DC преобразователь мощностью 2 Вт, 15В, SIL | 13 | 2 240.07 руб. | |
![]() |
DC/DC преобразователь мощностью 0.3 Вт, sip4 | 2 | 827.55 руб. | |
NDTD1212C | DC/DC преобр., Vin=12V, Vout=12V, P,Вт 3 Вт | 10 | 1 814.40 руб. | |
NDL1205SC | DC/DC преобразователь мощностью 2Вт, вход 9:18В, стабилизированный выход 5В/400мА, изоляция 1000В DC, SIP8(21.8x9.2x11.10мм), -40:+85°С | 29 | 3 697.21 руб. | |
NDL1212SC | 27 | 2 254.57 руб. | ||
NDTD2405C | 11 | 3 125.21 руб. | ||
UWR-12/1250-D12A-C | 15 | 6 336.09 руб. | ||
UWR-12/1650-D12A-C | 6 | 10 952.03 руб. | ||
UWR-12/1650-D48A-C | 15 | 19 005.72 руб. | ||
UEI30-050-Q48P-C | 16 | 6 139.89 руб. | ||
NDL2412SC | 12 | 2 223.77 руб. | ||
NDTD1205C | 12 | 1 844.96 руб. | ||
NDTD2412C | 8 | 2 775.66 руб. | ||
NDTS0503C | 8 | 2 451.28 руб. | ||
NDTS2412C | 35 | 1 931.95 руб. | ||
NDTS1203C | 10 | 2 451.28 руб. | ||
NMJ0503SAC | 20 | 1 381.22 руб. | ||
NMA1215DC | DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, +/-15В, DIL | 24 |
![]() |
|
DCH010505SN7 | 18 | 1 002.50 руб. | ||
BEI15-150-Q12P-C | 17 | 4 210.92 руб. | ||
NMV0515SC | 3 | 1 078.66 руб. | ||
MER1S1205SC | 38 | 663.34 руб. | ||
NME1205SC | 1 | 667.21 руб. | ||
RP-1205S | 20 | 1 134.00 руб. | ||
RP-2405S | 169 | 1 134.00 руб. | ||
MTU1S0505MC | 25 | 993.17 руб. | ||
MTU1S0515MC | 22 | 695.52 руб. | ||
MTU1S1205MC | 18 | 1 327.01 руб. | ||
NMJ0512SAC | 20 | 2 462.35 руб. | ||
UHE-12/2500-Q12-C | 88 | 11 524.53 руб. | ||
DSP1N5S5 | 2 | 2 076.62 руб. | ||
![]() |
39 | 850.40 руб. | ||
![]() |
248 | 652.44 руб. | ||
![]() |
5 | 888.94 руб. | ||
![]() |
38 | 849.67 руб. | ||
![]() |
28 |
![]() |
||
![]() |
8 | 645.08 руб. | ||
![]() |
146 | 667.21 руб. | ||
![]() |
2 | 742.75 руб. | ||
![]() |
20 | 4 552.37 руб. | ||
![]() |
20 | 1 103.19 руб. | ||
![]() |
40 | 1 103.09 руб. | ||
![]() |
158 | 1 806.90 руб. | ||
![]() |
15 | 986.57 руб. | ||
![]() |
7 | 1 103.09 руб. | ||
![]() |
1 |
![]() |
||
![]() |
12 | 1 975.45 руб. | ||
![]() |
44 | 3 686.16 руб. | ||
![]() |
8 | 4 233.60 руб. | ||
![]() |
24 | 890.18 руб. | ||