|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MGA-86576 | 2 | 1 111.91 руб. | ||
| MGF0904A-01 | Полевой транзистор | 2 | 3 403.80 руб. | |
| MGF0906B-01 | Полевой транзистор | 1 | 17 019.00 руб. | |
| MH1608-600Y | 456 | 2.40 руб. | ||
|
|
24 371 | 5.67 руб. | ||
| MH74ALS157 | 533 | 50.49 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| MI0805K400R-10 | 14 |
|
||
|
|
5 |
|
||
| MIC184BM | 10 | 272.30 руб. | ||
| MIC184YM | 402 | 272.30 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| MIC2025-1YM | Коммутатор IC SW DISTRIBUTION 1CHAN 8SOIC | 4 | 170.19 руб. | |
| MIC2026-1YM | 2 | 68.08 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| MIC2202BMM | Стабилизатор напряжения Uвх=2.3:5.5 В, Uвых=рег. , Iвых=600 мА, F=2 МГц, КПД>95%, -40:+125°С,стабилен с 1 мкФ на выходе | 117 | 79.42 руб. | |
| MIC23150-4YMT TR | 4 |
|
||
| MIC2505YM | 35 | 408.46 руб. | ||
| MIC2547-2YTS | 70 | 567.30 руб. | ||
| MIC2560-1YWM | 2 | 667.14 руб. | ||
| MIC26400YJL TR | 3 |
|
||
|
|
26 | 447.03 руб. | ||
| MIC29302WU | LDO 1 кан, Uвх=2:26 В, Uвых=Рег, Iвых=3 А, Udrop=370 мВ,-40:+125 °С Защита от неправильной полярности до -20 В, от перегрузки до +60 В, вход ВКЛ/ВЫКЛ | 6 960 | 59.51 руб. | |
| MIC2981/82BWM | 1 | 260.96 руб. | ||
| MIC37101-2.5YM | 16 |
|
||
| MIC37302WR | LDO 1 кан, Uвх=2,25:6 В, Uвых=Рег, Iвых=3 А, Udrop=500 мВ,-40:+125 °С точность 1%, ограничение тока защита от: перегрева, перегрузки переполюсовки | 31 | 521.92 руб. | |
| MIC37302WRTR | 2 | 262.77 руб. | ||
| MIC39150-1.8WU | 8 | 363.07 руб. | ||
|
|
4 | 726.14 руб. | ||
| MIC4416YM4 | 570 | 86.23 руб. | ||
| MIC4427BN | 160 | 295.00 руб. | ||
| MIC4576WT | Микросхема регулятор напряжения 1.23-33В | 225 | 340.38 руб. | |
| MIC4680-5.0YM | 56 | 226.92 руб. | ||
| MIC4680YM | Стабилизатор напряжения Uвх=4:34 В, Uвых=рег. , Iвых=до 1.3 А, F=200 кГц , КПД=до 90 %, -40:+125°С | 40 | 226.92 руб. | |
| MIC4690BM | 12 | 113.46 руб. | ||
| MIC49150YMM | 53 | 408.46 руб. | ||
| MIC5205-3.3YM5 | 7 200 | 11.46 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
6 | 340.38 руб. | ||
| MIC5219-5.0YM5 | 4 320 | 15.28 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
3 |
|
||
|
|
2 |
|
||
| MICRF002BM | 300-440MHz RF Receiver With Shutdown | 182 | 113.46 руб. | |
| MICRF102BM | 300-460MHz, 5V Transmitter | 183 | 102.11 руб. | |
|
|
4 |
|
||
| MICRF506BML TR | 400 MHz ISM Band Transceiver | 4 | 226.92 руб. | |
| MID400 | 21 | 226.92 руб. | ||
| MINISMDC075F-2 | Polyswitch самовосст. 13,2V 0,75 | 1 118 | 20.42 руб. | |
| MINISMDC260F/13.2-2 | 1 190 | 34.04 руб. | ||