|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
1 320 | 13.26 руб. | ||
|
|
1 199 | 13.26 руб. | ||
|
|
2 520 | 15.42 руб. | ||
|
|
1 120 | 13.26 руб. | ||
|
|
1 480 | 13.26 руб. | ||
|
|
152 | 7.56 руб. | ||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
760 | 18.18 руб. | ||
|
|
560 | 15.87 руб. | ||
|
|
2 160 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 17.13 руб. | |
|
|
8 080 | 10.07 руб. | ||
|
|
14 760 | 9.16 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
96 | 45.81 руб. | ||
|
|
4 720 | 16.85 руб. | ||
|
|
560 | 16.81 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 16.81 руб. | |
|
|
7 080 | 12.84 руб. | ||
|
|
2 440 | 16.47 руб. | ||
|
|
3 880 | 17.04 руб. | ||
|
|
80 | 15.97 руб. | ||
|
|
2 840 | 14.84 руб. | ||
|
|
3 320 | 16.50 руб. | ||
|
|
2 280 | 17.04 руб. | ||
|
|
1 000 | 19.94 руб. | ||
|
|
40 | 25.64 руб. | ||
|
|
56 | 20.68 руб. | ||
|
|
1 360 | 21.98 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 | 12.40 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
1 842 | 10.86 руб. | ||
|
|
6 360 | 13.34 руб. | ||
|
|
3 200 | 13.34 руб. | ||
|
|
680 | 20.36 руб. | ||
| LQW2BASR33J00L | 40 | 22.08 руб. | ||
| LQW2BASR82J00L | 160 | 17.82 руб. | ||
|
|
1 040 | 43.39 руб. | ||
|
|
2 640 | 8.68 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| SDR1005-471KL | 344 | 96.85 руб. | ||
|
|
33 | 84.31 руб. | ||
|
|
8 | 73.62 руб. | ||
|
|
135 | 145.90 руб. | ||
|
|
3 056 | 73.25 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||