|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
2 520 | 15.87 руб. | ||
|
|
720 | 13.62 руб. | ||
|
|
1 480 | 13.62 руб. | ||
|
|
152 | 7.63 руб. | ||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
760 | 18.72 руб. | ||
|
|
200 | 16.35 руб. | ||
|
|
2 160 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 17.63 руб. | |
|
|
8 080 | 10.36 руб. | ||
|
|
14 760 | 9.44 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
82 | 47.13 руб. | ||
|
|
4 720 | 17.32 руб. | ||
|
|
560 | 17.32 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 17.32 руб. | |
|
|
7 080 | 13.18 руб. | ||
|
|
2 440 | 16.94 руб. | ||
|
|
3 880 | 17.55 руб. | ||
|
|
80 | 16.45 руб. | ||
|
|
2 840 | 15.28 руб. | ||
|
|
3 200 | 17.00 руб. | ||
|
|
2 280 | 17.55 руб. | ||
|
|
1 000 | 20.53 руб. | ||
|
|
40 | 26.39 руб. | ||
|
|
80 | 22.02 руб. | ||
|
|
1 360 | 22.63 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 | 11.16 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
440 | 17.95 руб. | ||
|
|
6 360 | 13.74 руб. | ||
|
|
3 200 | 13.74 руб. | ||
|
|
680 | 20.99 руб. | ||
| LQW2BASR33J00L | 40 | 22.74 руб. | ||
| LQW2BASR82J00L | 160 | 18.35 руб. | ||
|
|
1 040 | 44.63 руб. | ||
|
|
2 560 | 8.68 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| SDR1005-471KL | 344 | 99.71 руб. | ||
|
|
33 | 88.03 руб. | ||
|
|
8 | 73.62 руб. | ||
|
|
135 | 148.00 руб. | ||
|
|
3 056 | 75.42 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
4 |
|
||
|
|
7 984 | 13.07 руб. | ||