|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
2 520 | 15.32 руб. | ||
|
|
720 | 13.17 руб. | ||
|
|
1 480 | 13.17 руб. | ||
|
|
152 | 6.55 руб. | ||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
680 | 18.07 руб. | ||
|
|
6 | 6.20 руб. | ||
|
|
2 080 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 17.02 руб. | |
|
|
8 080 | 10.00 руб. | ||
|
|
14 760 | 9.10 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
72 | 45.45 руб. | ||
|
|
4 720 | 16.73 руб. | ||
|
|
560 | 16.70 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 16.70 руб. | |
|
|
7 080 | 10.74 руб. | ||
|
|
2 440 | 16.35 руб. | ||
|
|
3 880 | 16.92 руб. | ||
|
|
80 | 15.86 руб. | ||
|
|
2 840 | 14.75 руб. | ||
|
|
3 000 | 16.39 руб. | ||
|
|
2 280 | 16.92 руб. | ||
|
|
960 | 19.82 руб. | ||
|
|
40 | 25.47 руб. | ||
|
|
56 | 15.61 руб. | ||
|
|
1 360 | 21.85 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 | 11.16 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
440 | 17.32 руб. | ||
|
|
6 360 | 13.28 руб. | ||
|
|
2 880 | 12.54 руб. | ||
|
|
680 | 20.22 руб. | ||
| LQW2BASR15J00L | 14 | 21.37 руб. | ||
| LQW2BASR33J00L | 40 | 21.90 руб. | ||
| LQW2BASR82J00L | 160 | 17.69 руб. | ||
|
|
1 040 | 42.15 руб. | ||
|
|
2 400 | 8.68 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| SDR1005-471KL | 344 | 96.18 руб. | ||
|
|
88 | 73.15 руб. | ||
|
|
5 | 73.62 руб. | ||
|
|
135 | 141.31 руб. | ||
|
|
2 976 | 72.75 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
4 |
|
||