|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
720 | 15.34 руб. | ||
|
|
1 480 | 15.34 руб. | ||
|
|
152 | 6.81 руб. | ||
|
|
1 600 |
|
||
|
|
680 | 21.06 руб. | ||
|
|
6 | 6.20 руб. | ||
|
|
2 080 | 6.20 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
4 800 | 32.24 руб. | ||
|
|
Индуктивность на феррите 2.2мкГн, 1425Ом, 600мА, 10% | 112 | 19.82 руб. | |
|
|
8 080 | 11.64 руб. | ||
|
|
14 760 | 10.63 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
|
|
70 | 53.04 руб. | ||
|
|
4 720 | 19.50 руб. | ||
|
|
560 | 19.50 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 480 | 19.50 руб. | |
|
|
7 080 | 12.52 руб. | ||
|
|
2 440 | 19.08 руб. | ||
|
|
3 880 | 19.73 руб. | ||
|
|
80 | 18.53 руб. | ||
|
|
2 840 | 17.19 руб. | ||
|
|
3 000 | 19.12 руб. | ||
|
|
2 280 | 19.73 руб. | ||
|
|
960 | 23.12 руб. | ||
|
|
40 | 29.69 руб. | ||
|
|
56 | 15.61 руб. | ||
|
|
1 360 | 25.47 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
1 | 11.16 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
320 | 20.22 руб. | ||
|
|
6 360 | 15.49 руб. | ||
|
|
2 560 | 14.60 руб. | ||
|
|
680 | 23.60 руб. | ||
| LQW2BASR33J00L | 40 | 25.55 руб. | ||
| LQW2BASR82J00L | 160 | 20.64 руб. | ||
|
|
1 040 | 45.87 руб. | ||
|
|
2 320 | 9.92 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| SDR1005-471KL | 344 | 112.17 руб. | ||
|
|
33 | 84.31 руб. | ||
|
|
5 | 73.62 руб. | ||
|
|
135 | 163.00 руб. | ||
|
|
2 896 | 84.85 руб. | ||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
80 |
|
||
|
|
4 |
|
||
|
|
7 984 | 14.41 руб. | ||