Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
IHLP2525CZER2R2M01 | Дроссель силовой smd (L=2.2µH , ±20%, I=8A, 0.270`` L x 0.255`` W x 0.118`` H (6.86mm x 6.47mm x 3.00mm)) | 368 | 50.17 руб. | |
IHLP2525CZER3R3M01 | 440 | 69.43 руб. | ||
IHLP2525CZER4R7M01 | 328 | 54.04 руб. | ||
IHLP5050CEER2R2M01 | 440 | 96.62 руб. | ||
IHLP5050CEERR68M01 | 440 | 185.98 руб. | ||
LQG15HS68NJ02D | 7 960 | 13.41 руб. | ||
![]() |
Индуктивность чип, SMD монтаж, 47нГн,400мА, 100Мгц | 600 | 13.41 руб. | |
LQG18HN6N8J00D | 80 |
![]() |
||
LQH32CN220K53L | 880 | 16.60 руб. | ||
LQW15AN15NJ00D | 5 118 | 15.53 руб. | ||
LQW18AN12NJ00D | 520 | 17.15 руб. | ||
LQW18AN39NJ00D | 7 960 | 15.49 руб. | ||
LQW18AN6N2D00D | 1 320 | 22.50 руб. | ||
LQW18ANR12J00D | 3 640 | 13.45 руб. | ||
NLC453232T-100K-PF | 40 | 17.36 руб. | ||
SDR0604-390KL | 960 | 46.10 руб. | ||
SDR0805-120ML | 120 | 93.76 руб. | ||
SDR0805-121KL | 1 120 | 59.01 руб. | ||
SDR0805-390KL | 39 | 53.46 руб. | ||
IHLP5050EZER2R2M01 | 28 | 179.32 руб. | ||
SLF10145T-470M1R4-PF | 6 | 44.63 руб. | ||
LQM2HPN2R2MG0L | 3 720 | 25.03 руб. | ||
LQM21NNR47K10D | 920 | 13.05 руб. | ||
LQH32MN1R0M | 1 572 | 12.60 руб. | ||
SDR1005-3R3ML | 3 080 | 55.31 руб. | ||
IHLP4040DZER220M11 | 1 520 | 64.21 руб. | ||
IHLP5050FDER100M01 | 192 | 393.81 руб. | ||
IHLP5050FDER2R2M01 | 152 | 393.81 руб. | ||
IHLP5050FDER4R7M01 | 248 | 393.81 руб. | ||
LQG15HS18NJ02D | 7 000 | 14.52 руб. | ||
LQG18HN2N2S00D | 1 280 | 13.41 руб. | ||
LQH32CN221K23L | 16 | 12.08 руб. | ||
VLF5014ST-2R2M2R3 | 439 |
![]() |
||
LQM21PN1R0MC0D | 5 080 | 16.60 руб. | ||
![]() |
Индуктивность чип 2.2мкГн, 370мА, 800мОм, 50МГц | 3 | 7.44 руб. | |
B82432T1103K | 2 320 | 26.04 руб. | ||
P0751.103NLT | 2 |
![]() |
||
![]() |
5 880 | 13.41 руб. | ||
![]() |
400 | 13.41 руб. | ||
![]() |
5 360 | 12.50 руб. | ||
![]() |
7 200 | 13.41 руб. | ||
![]() |
6 040 | 13.41 руб. | ||
![]() |
41 080 | 13.83 руб. | ||
![]() |
3 720 | 13.83 руб. | ||
![]() |
8 880 | 14.52 руб. | ||
![]() |
24 | 13.41 руб. | ||
![]() |
4 360 | 13.41 руб. | ||
![]() |
240 |
![]() |
||
![]() |
2 720 | 4.96 руб. | ||
![]() |
960 | 8.81 руб. | ||