|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| ESD5B5.0ST1G | TVS BIDIRECT 50W Voltage - Reverse Standoff (Typ) 5V | 23 920 | 1.42 руб. | |
|
|
513 | 33.30 руб. | ||
| ESD5Z5.0T1G | TVS ESD ASD 174W 5.0V | 378 | 11.10 руб. | |
| ESD9B3.3ST5G | 12 080 | 1.91 руб. | ||
| ESD9C5.0ST5G | 284 | 50.40 руб. | ||
| ESD9L3.3ST5G | 48 | 22.42 руб. | ||
| ESD9L5.0ST5G | 339 200 | 7.77 руб. | ||
| ESDA5V3L | Супрессор 300W, 5.3V | 8 800 | 3.19 руб. | |
| ESDA6V1-5W6 | 13 760 | 5.53 руб. | ||
| ESDA6V1BC6 | Супрессор (TRANSIL QUAD SUPPR ESD SOT23-6 TRANSIL™ STMicroelectronics SOT-23-6 Cut Tape (CT) 4 Channel Array - Bidirectional 80W 5V 6.1V ) | 800 | 8.36 руб. | |
| ESDA6V1U1 | Супрессор P= 200W , V=6V1, Ir=1mA | 1 510 | 48.84 руб. | |
| ESDA6V1W5 | 6 080 | 9.41 руб. | ||
| ESDALC6V1W5 | 4 800 | 11.30 руб. | ||
|
|
10 | 3 036.96 руб. | ||
| ETC1-1-13TR | 296 | 53.44 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
320 |
|
||
|
|
3 200 |
|
||
|
|
40 |
|
||
|
|
2 |
|
||
|
|
12 |
|
||
|
|
40 |
|
||
|
|
40 |
|
||
|
|
48 | 21.51 руб. | ||
|
|
471 | 35.52 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
94 | 2.61 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| EXR101M25B | Электролитический алюминиевый конденсатор 100 мкФ 25 В | 74 422 | 6.53 руб. | |
| EXR101M25B | Электролитический алюминиевый конденсатор 100 мкФ 25 В | 74 422 | 6.53 руб. | |
| EXT025M16PP | 7 | 16 117.92 руб. | ||
|
|
8 | 2 435.83 руб. | ||
| EZE240D18 | 2 | 22 937.04 руб. | ||
| F471K39Y5RR63K7R | 40 | 61.99 руб. | ||
| FAN2500S30X | 4 |
|
||
|
|
4 |
|
||
| FAN3224TMX | 2 353 | 163.80 руб. | ||
| FAN6520BIMX | 4 |
|
||
| FAN7380MX | 1 |
|
||
|
|
152 | 240.06 руб. | ||
| FAN7554 | 669 | 63.00 руб. | ||
| FAN7554D | 24 |
|
||
|
|
VCR дpайвеp двигателя, (LOADING MOTOR) | 80 | 145.15 руб. | |
| FCA1206C474M | 40 |
|
||
| FCH35N60 | 4 | 867.89 руб. | ||
| FDC6302P | 5 |
|
||
| FDC6331L | 124 | 63.00 руб. | ||
| FDC638P | 80 |
|
||
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 3 Вт, Uвх=36:72В, выход 15В/200мА, изоляция 1500В DC, корпус DIP24 32х20х12мм, -25°С:+71°С | 8 | 1 215.65 руб. | |
| FDD3682 | 1 |
|
||