|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
стабилитрон SMD 3.3В 1.0Вт | 5 360 | 1.87 руб. | |
|
|
Стабилитрон SMD 1 Вт, 4.7 V | 800 | 10.31 руб. | |
|
|
стабилитрон SMD 5.1В 1.0Вт | 5 040 | 1.87 руб. | |
| DL4734A | Стабилитрон SMD 1 Вт, 5.6 V | 12 160 | 2.33 руб. | |
|
|
стабилитрон SMD 6.2В, 1Вт | 9 600 | 2.08 руб. | |
|
|
Стабилитрон SMD 1 Вт, 8.2 V | 20 000 | 2.68 руб. | |
|
|
Стабилитрон SMD 1 Вт, 12 V | 14 400 | 2.21 руб. | |
| DL4742A-TP | 5 | 23.07 руб. | ||
|
|
Стабилитрон SMD 15В, 1Вт | 2 000 | 1.81 руб. | |
| DL4745A | 7 040 | 2.08 руб. | ||
|
|
Стабилитрон SMD 18В, 1Вт | 10 680 | 2.02 руб. | |
|
|
Стабилитрон SMD 30В, 1Вт | 10 400 | 3.72 руб. | |
|
|
Стабилитрон SMD 1 Вт, 36 V | 14 800 | 2.15 руб. | |
| DLP11SA900HL2L | 2 | 39.38 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
| DLP31SN551ML2L | 10 | 118.03 руб. | ||
| DLW21HN121SQ2L | 3 480 | 18.15 руб. | ||
| DLW21HN900SQ2L | 364 | 16.45 руб. | ||
| DLW21SN900SQ2L | 504 | 16.12 руб. | ||
| DLW31SN102SQ2L | 1 546 | 77.70 руб. | ||
| DLW5BSN152SQ2L | 1 | 96.71 руб. | ||
|
|
Микропереключатель с лапкой до 3А, до 125В | 5 400 | 7.03 руб. | |
| DM74ALS00AN | 2 | 112.33 руб. | ||
| DM74ALS157N | 26 | 59.03 руб. | ||
| DM74ALS240AN | DIP20 | 80 | 69.34 руб. | |
| DM74ALS244AWM | Cтандартная логика OCTAL BUFFER 3-STATE 0/+70 C | 3 |
|
|
| DM74ALS258M | 14 | 44.40 руб. | ||
| DM74ALS37AN | 260 | 37.74 руб. | ||
| DM74ALS574AN | 1 | 115.31 руб. | ||
| DM74AS286M | 80 | 89.01 руб. | ||
|
|
8 | 69.34 руб. | ||
|
|
1 802 |
|
||
|
|
53 | 78.70 руб. | ||
| DM74LS155N | (К555ИД4) PDIP16 | 5 | 74.02 руб. | |
|
|
140 | 39.96 руб. | ||
| DM74LS164M | 800 | 63.71 руб. | ||
| DM74LS373N | 5 | 51.06 руб. | ||
|
|
5 | 78.70 руб. | ||
| DM9161EP | 24 | 381.60 руб. | ||
|
|
1 | 2 215.56 руб. | ||
| DMV32 | 2 | 306.36 руб. | ||
| DN6851 | Датчик Холла | 616 | 75.63 руб. | |
|
|
SMPS SAMSUNG 753S | 2 | 261.96 руб. | |
| DP83848CVV | Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer трансивер | 1 |
|
|
| DPA4111 | 5 | 4 587.41 руб. | ||
| DPA423GN-TL | 272 | 187.58 руб. | ||
|
|
68 | 139.86 руб. | ||
|
|
254 | 457.92 руб. | ||
|
|
10 |
|
||
|
|
1 | 491.16 руб. | ||