Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
ADR291GRZ-REEL7 | 54 | 1 321.70 руб. | ||
ADR292GR | 22 | 264.96 руб. | ||
ADR292GRUZ-REEL7 | 40 | 790.66 руб. | ||
ADR293GRZ | 85 | 646.61 руб. | ||
ADR3412ARJZ-R7 | 258 | 339.40 руб. | ||
ADR3425ARJZ-R7 | 761 | 270.02 руб. | ||
ADR3430ARJZ-R7 | 120 | 323.40 руб. | ||
ADR361AUJZ-REEL7 | 73 | 308.71 руб. | ||
ADR365AUJZ-REEL7 | 80 | 388.08 руб. | ||
ADR380ARTZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 74 | 230.83 руб. | |
ADR381ARTZ-REEL7 | 2.5V Voltage Reference | 2 861 | 155.05 руб. | |
ADR391AUJZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 981 | 254.32 руб. | |
ADR391BUJZ-REEL7 | 380 | 564.53 руб. | ||
ADR392AUJZ-REEL7 | 228 | 441.96 руб. | ||
ADR395AUJZ-REEL7 | 183 | 674.90 руб. | ||
ADR420BRZ-REEL7 | 63 | 1 078.48 руб. | ||
![]() |
Источник опорного напряжения высокой точности, 2.5В, 1ppm/°C, - 40°C..+125°C, MSOP8 | 50 | 534.63 руб. | |
ADR421ARZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 782 | 619.51 руб. | |
ADR421BRZ | ИОН на 2.500В SOIC8 | 2 | 887.74 руб. | |
ADR421BRZ-REEL7 | 838 | 947.42 руб. | ||
ADR423ARMZ-REEL7 | 72 | 1 649.60 руб. | ||
ADR423ARZ-REEL7 | 35 | 1 248.33 руб. | ||
ADR423BRZ | 3.0 Voltage Reference | 25 | 2 209.25 руб. | |
ADR425ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 78 | 1 117.17 руб. | |
ADR430AR | 5.0 Voltage Reference | 16 | 214.20 руб. | |
ADR430ARZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 24 | 488.45 руб. | |
ADR431ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 314 | 729.08 руб. | |
ADR431BRZ-REEL7 | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 462 | 923.03 руб. | |
ADR434ARMZ | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 9 | 1 520.70 руб. | |
ADR435ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 69 | 1 611.79 руб. | |
ADR435BRZ | 5.0 V Reference | 34 | 1 108.37 руб. | |
ADR440BRZ | 5.0 V Reference | 4 |
![]() |
|
ADR440BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 73 | 1 524.24 руб. | |
ADR441ARMZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 567 | 935.62 руб. | |
ADR441ARZ | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 59 | 427.48 руб. | |
ADR441ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 18 | 487.46 руб. | |
![]() |
Источник опорного напряжения малошумный, 2.5В, 1ppm/°C, SOIC, - 40°C..+125°C | 1 178 | 724.69 руб. | |
ADR443ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 36 | 1 320.01 руб. | |
ADR443BRZ | 2 |
![]() |
||
ADR443BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 40 | 1 582.53 руб. | |
ADR444ARMZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 88 | 984.10 руб. | |
ADR444BRZ-REEL7 | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 364 | 886.43 руб. | |
ADR445ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 80 | 931.13 руб. | |
ADR445BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 790 | 1 203.54 руб. | |
ADR5040ARTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 1 198 | 113.07 руб. | |
ADR5040BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 466 | 81.17 руб. | |
ADR5041BKSZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 194 | 122.17 руб. | |
ADR5041BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 463 | 141.86 руб. | |
ADR5043ARTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 749 | 116.26 руб. | |
ADR5043BKSZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 120 | 191.84 руб. | |