|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Четырехканальный, двунаправленный (3+1) цифровой электромагнитный изолятор | 3 040 | 433.94 руб. | |
| ADUM1401BRWZ-RL | 880 | 409.15 руб. | ||
|
|
4 | 129.66 руб. | ||
| ADUM1401CRWZ-RL | 344 | 224.24 руб. | ||
|
|
4 канала, пр/обр канал=2/2, 1M бит/с, макс.задержка 100нс, изоляция 2.5кВ, Uп=2.7..5.5В, Iп.макс=4.2мА, -40..+100°C, без свинца | 720 | 502.48 руб. | |
| ADUM1402ARWZ-RL | 1 352 | 388.04 руб. | ||
|
|
Цифровой изолятор 4-х канальн. (Vcc=3V or 5V:Datarate=10Mb/s, t(delay)=50 ns, t=-40.+105C) Pb-free | 472 | 468.72 руб. | |
| ADUM1402BRWZ-RL | пр/обр канал=2/2, 10M бит/с, макс.задержка 50нс, изоляция 2.5кВ, Uп=2.7..5.5В, Iп.макс=14мА, -40..+100°C, wSOIC16 в катушке13`` | 611 | 312.28 руб. | |
|
|
1 | 460.86 руб. | ||
|
|
296 | 235.57 руб. | ||
|
|
256 | 416.93 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
4 канала, пр/обр канал = 3/1, 90 M бит/с, макс. задержка 32 нс, изоляция 5 кВ, Uп = 2,7..5,5 В, Iп. макс. = 125 мА, -40..+105°C, wSOIC16 без свинца | 5 | 567.30 руб. | |
| ADUM3160BRWZ-RL | 770 | 707.40 руб. | ||
| ADUM3201ARZ-RL7 | Dual-Channel, Digital Isolators, Enhanced System-Level ESD Reliability | 592 | 186.98 руб. | |
| ADUM3201BRZ | DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | 8 | 340.38 руб. | |
|
|
14 |
|
||
| ADUM3401ARWZ | Quad-Channel, Digital Isolator, Enhanced System-Level ESD Reliability | 564 | 884.99 руб. | |
|
|
8 | 862.30 руб. | ||
|
|
Изолятор цифровой для USB, 5кВ, каналов 2пр/2обр , скорость передачи 12Мб/с, 60нс, 3.1 ... 5.5 В | 8 | 794.22 руб. | |
|
|
224 | 1 153.05 руб. | ||
| ADUM5201ARWZ | 75 | 726.14 руб. | ||
|
|
3 |
|
||
|
|
160 | 681.91 руб. | ||
|
|
Quad-Channel Isolators with isoPowerT Integrated DC-to-DC Converter, 500 mW, безсвинц.1 М бит/сек | 42 | 567.30 руб. | |
|
|
788 | 1 217.44 руб. | ||
|
|
Quad-Channel Isolators with isoPowerT Integrated DC-to-DC Converter, 500 mW, безсвинц.25 М бит/сек | 4 | 2 325.41 руб. | |
|
|
33 | 1 363.82 руб. | ||
|
|
Quad-Channel Isolators with Integrated DC/DC Converter 500 mW25 М бит/сек | 320 | 1 814.40 руб. | |
|
|
2 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
5 |
|
||
| ADUM7441CRQZ | 4 | 589.99 руб. | ||
|
|
392 | 618.54 руб. | ||
|
|
21 |
|
||
| ADXL05A | 6 | 1 554.40 руб. | ||
| ADXL203CE-REEL | 76 | 2 524.39 руб. | ||
|
|
4 | 28 365.00 руб. | ||
| AFBR-5803AQZ | 8 | 4 311.48 руб. | ||
|
|
2 | 10 211.40 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| AGN20024 | 8 |
|
||
| AGN200A24Z | 191 |
|
||
| AGQ20024 | 192 | 317.69 руб. | ||
| AGQ200A4H | 6 | 78.06 руб. | ||
| AGQ210S4H | 53 | 794.22 руб. | ||
| ALM-38140-BLKG | 26 | 20 876.64 руб. | ||
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, вход 18-36В, выход ±12В ±625мА, изоляция 1.5кВ | 2 | 7 318.17 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, вход 18-36В, выход 12В 1250мА, изоляция 1.5кВ | 1 | 3 403.80 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, корпус: pcb 2x1 inch | 22 | 3 403.80 руб. | |
|
|
DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, вход 5В±10%, выход 5В / 200мА, изоляция 3кВ | 128 | 432.43 руб. | |