|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
ШИМ с токовым режимом управления для ИИП 730V, 0,352A, 30Om | 232 | 37.20 руб. | |
|
|
33 | 144.30 руб. | ||
| VIPER22ASTR-E | 1 180 | 47.56 руб. | ||
| VJ0402A101JXAPW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A101JXAPW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A120JXACW1BC | Керамический конденсатор 12 пФ 50 В | 800 |
|
|
| VJ0402A150KXXCW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A150KXXCW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A180JXJPW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A180JXJPW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A220JXACW1BC | Керамический конденсатор 22 пФ 50 В | 800 |
|
|
| VJ0402A270GXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A270GXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A560JXACW1BC | Керамический конденсатор 56 пФ 50 В | 400 |
|
|
| VJ0402A680JXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A680JXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A820FXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A820FXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A8R2BXXCW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402A8R2BXXCW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0402Y472KXACW1BC | Керамический конденсатор | 400 |
|
|
| VJ0402Y472KXACW1BC | Керамический конденсатор | 400 |
|
|
| VJ0603A150JXACW1BC | 149 |
|
||
|
|
7 840 | 1.24 руб. | ||
| VJ0603A2R2BXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0603A2R2BXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0603Y102KXACW1BC | Керамический конденсатор 1000 пФ 50 В | 184 | 21.08 руб. | |
| VJ0603Y104KXXCW1BC | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 25 В | 1 680 | 2.48 руб. | |
| VJ0603Y104KXXCW1BC | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 25 В | 1 680 | 2.48 руб. | |
| VJ0603Y273JXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0603Y273JXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
|
|
104 000 | 1.24 руб. | ||
| VJ0603Y682JXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
| VJ0603Y682JXACW1BC | Керамический конденсатор | 800 |
|
|
|
|
144 000 | 9.92 руб. | ||
|
|
2 640 | 1.35 руб. | ||
| VJ0805Y103KXACW1BC | Керамический конденсатор 0.01 мкФ 50 В | 1 280 | 3.72 руб. | |
|
|
6 | 6.20 руб. | ||
| VJ1812Y104KXEAT | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 500 В | 960 | 41.05 руб. | |
|
|
4 |
|
||
| VLCF4028T-100M1R0-2 | 128 | 42.15 руб. | ||
| VLF5014ST-2R2M2R3 | 439 |
|
||
| VLS4012ET-220M | 2 | 34.72 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
Мощный светодиод серии telux™ | 1 | 81.83 руб. | |
|
|
Мощный светодиод серии telux™ | 1 | 63.50 руб. | |
|
|
Интеллектуальный ключ | 88 | 371.95 руб. | |
| VN5E016AHTR-E | 142 | 421.80 руб. | ||
|
|
913 | 444.00 руб. | ||
|
|
73 | 1 414.36 руб. | ||