|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PIC16LC63A-04I/SP | 615 | 226.92 руб. | ||
| PIC16LC711-04/SO | 51 | 356.26 руб. | ||
| PIC16LC73A-04I/SO | 57 | 621.76 руб. | ||
|
|
12 | 1 418.25 руб. | ||
| PIC16LC73B-04I/SP | 284 | 313.15 руб. | ||
|
|
8 | 194.48 руб. | ||
| PIC16LF628-04I/P | 368 | 1 176.49 руб. | ||
| PIC16LF628-04I/SO | 24 | 340.38 руб. | ||
| PIC16LF628A-I/SS | 1 | 680.76 руб. | ||
| PIC16LF648A-I/SO | 3 | 666.25 руб. | ||
| PIC16LF73-I/SO | 24 | 710.26 руб. | ||
|
|
10 | 437.75 руб. | ||
| PIC16LF84A-04/P | 1Kx14 Flash 13I/O 4MHz | 2 | 907.68 руб. | |
| PIC16LF877A-I/L | 2 965 | 567.30 руб. | ||
| PIC16LF877A-I/PT | 30 | 726.14 руб. | ||
| PIC17C44-16I/P | 49 | 1 891.69 руб. | ||
| PIC18C442/JW | 4 | 3 679.77 руб. | ||
| PIC18C452-I/P | ИМС МК 16Kх16 DIP40 | 1 | 2 116.80 руб. | |
|
|
4Kx16 Flash 16I/O 40MHz | 6 | 1 701.90 руб. | |
| PIC18F14K50-I/P | 14 | 794.22 руб. | ||
| PIC18F242-I/SP | 8Kx16 Flash 23I/O 40MHz | 7 | 385.76 руб. | |
| PIC18F2450-I/ML | 79 | 567.30 руб. | ||
| PIC18F2480-I/SO | 8KX16 FLASH 25I/O 40MHZ SO28 | 40 | 794.22 руб. | |
|
|
80 | 495.94 руб. | ||
|
|
16Kx16 Flash; 23I/O; 40MHz; Flash:32KB; EEPROM Size:256Byte; Memory Size, RAM:1536Byte | 53 | 1 205.01 руб. | |
|
|
IC MCU FLASH 16KX16 | 304 | 862.30 руб. | |
| PIC18F2525-E/SO | 94 | 567.30 руб. | ||
| PIC18F2525-I/SP | 35 | 431.15 руб. | ||
|
|
Микроконтроллер широкого применения 16Kx16 Flash 23I/O 48MHz | 6 | 1 701.90 руб. | |
|
|
1 |
|
||
| PIC18F25K22-I/SO | 163 | 374.57 руб. | ||
|
|
156 | 492.04 руб. | ||
|
|
2 320 | 446.34 руб. | ||
| PIC18F25K80-I/SO | 700 | 635.38 руб. | ||
|
|
Микроконтроллер 8ми битный 64МГц, 32кб/4кб, I2C/SPI/ USART, 1.8 ... 5.5В | 136 | 375.79 руб. | |
| PIC18F25K80T-I/SS | 367 | 385.76 руб. | ||
|
|
394 | 567.30 руб. | ||
|
|
160 | 404.84 руб. | ||
| PIC18F4320-I/P | ИМС МК 8 KB Enh Flash | 21 | 1 262.87 руб. | |
| PIC18F4320-I/PT | 8192 Flash 36I/O 40MHz | 50 | 794.22 руб. | |
| PIC18F4420-I/PT | ИМС CPU 16 KB Flash | 101 | 862.30 руб. | |
|
|
8 | 1 914.68 руб. | ||
|
|
20 |
|
||
| PIC18F452-I/L | 16Kx16 Flash 34I/O 40MHz | 50 | 408.46 руб. | |
|
|
16Kx16 Flash 34I/O 40MHz | 27 | 1 611.79 руб. | |
| PIC18F4520-I/PT | ИМС МК 32kB Enh. Flash | 12 | 564.36 руб. | |
| PIC18F458-E/PT | 45 | 1 089.22 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
640 | 1 928.82 руб. | ||
| PIC18F46K22-I/PT | 800 | 409.15 руб. | ||