|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MF-USMF110-2 | 8 800 | 8.68 руб. | ||
| MGA-52543-BLKG | 1 |
|
||
| MGA-86576 | 2 | 1 105.93 руб. | ||
| MGF0904A-01 | Полевой транзистор | 2 | 3 222.00 руб. | |
| MGF0906B-01 | Полевой транзистор | 1 | 16 110.00 руб. | |
| MH1608-600Y | 456 | 2.40 руб. | ||
|
|
24 371 | 5.64 руб. | ||
| MH74ALS157 | 533 | 49.66 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| MI0805K400R-10 | 14 |
|
||
|
|
5 |
|
||
| MIC184BM | 10 | 257.76 руб. | ||
| MIC184YM | 402 | 257.76 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| MIC2025-1YM | Коммутатор IC SW DISTRIBUTION 1CHAN 8SOIC | 4 | 161.10 руб. | |
| MIC2026-1YM | 2 | 67.71 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| MIC2202BMM | Стабилизатор напряжения Uвх=2.3:5.5 В, Uвых=рег. , Iвых=600 мА, F=2 МГц, КПД>95%, -40:+125°С,стабилен с 1 мкФ на выходе | 117 | 75.18 руб. | |
| MIC23150-4YMT TR | 4 |
|
||
| MIC2505YM | 35 | 386.64 руб. | ||
| MIC2547-2YTS | 70 | 537.00 руб. | ||
| MIC2560-1YWM | 2 | 663.56 руб. | ||
| MIC26400YJL TR | 3 |
|
||
|
|
26 | 444.63 руб. | ||
| MIC29302WU | LDO 1 кан, Uвх=2:26 В, Uвых=Рег, Iвых=3 А, Udrop=370 мВ,-40:+125 °С Защита от неправильной полярности до -20 В, от перегрузки до +60 В, вход ВКЛ/ВЫКЛ | 7 280 | 54.55 руб. | |
| MIC2981/82BWM | 1 | 259.56 руб. | ||
| MIC37101-2.5YM | 16 |
|
||
| MIC37302WR | LDO 1 кан, Uвх=2,25:6 В, Uвых=Рег, Iвых=3 А, Udrop=500 мВ,-40:+125 °С точность 1%, ограничение тока защита от: перегрева, перегрузки переполюсовки | 31 | 519.11 руб. | |
| MIC37302WRTR | 2 | 262.77 руб. | ||
|
|
4 | 687.36 руб. | ||
| MIC4416YM4 | 570 | 81.62 руб. | ||
| MIC4427BN | 160 | 293.41 руб. | ||
| MIC4576WT | Микросхема регулятор напряжения 1.23-33В | 225 | 338.55 руб. | |
| MIC4680-5.0YM | 56 | 214.80 руб. | ||
| MIC4680YM | Стабилизатор напряжения Uвх=4:34 В, Uвых=рег. , Iвых=до 1.3 А, F=200 кГц , КПД=до 90 %, -40:+125°С | 40 | 214.80 руб. | |
| MIC4690BM | 12 | 107.40 руб. | ||
| MIC49150YMM | 53 | 386.64 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
6 | 322.20 руб. | ||
| MIC5219-5.0YM5 | 4 400 | 15.28 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
3 |
|
||
|
|
2 |
|
||
| MICRF002BM | 300-440MHz RF Receiver With Shutdown | 182 | 107.40 руб. | |
| MICRF102BM | 300-460MHz, 5V Transmitter | 183 | 96.66 руб. | |
|
|
4 |
|
||
| MICRF506BML TR | 400 MHz ISM Band Transceiver | 4 | 214.80 руб. | |
| MID400 | 21 | 225.70 руб. | ||
| MINISMDC075F-2 | Polyswitch самовосст. 13,2V 0,75 | 1 118 | 20.31 руб. | |
| MINISMDC260F/13.2-2 | 1 190 | 33.85 руб. | ||