|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| 5M160ZE64C5N | 173 | 953.06 руб. | ||
| 5M570ZF256C4N | 55 | 2 496.12 руб. | ||
| 6-1462037-6 | 2 | 694.31 руб. | ||
| 60CNQ045 | 97 | 689.84 руб. | ||
|
|
2 диода Шоттки 60А 100В | 2 | 295.00 руб. | |
|
|
1 | 1 361.52 руб. | ||
|
|
35 | 124.81 руб. | ||
|
|
(P600M) диод 6А, 1000В | 704 | 9.92 руб. | |
|
|
(P600J) диод 6А, 600В | 8 | 26.67 руб. | |
| 6A8 | 80 | 29.53 руб. | ||
|
|
Одноканальный высокоскоростной оптрон | 2 368 | 22.52 руб. | |
|
|
Одноканальный высокоскоростной оптрон | 52 | 72.61 руб. | |
|
|
512 | 39.67 руб. | ||
| 6N136S | Опто логический выход Iпр макс=25 mA Uизол=2,5kV Uвых=20V CTR 15% | 8 800 | 26.13 руб. | |
| 6N136SDM | 704 | 166.32 руб. | ||
|
|
Высокоскоростной одноканальный оптрон ТТД совместимый 2500В, 10 Mbit/s, 20нс | 800 | 88.59 руб. | |
|
|
1 600 | 65.71 руб. | ||
| 6N137S | Опто логический выход >2,5kV 10MBit/s SMD | 1 984 | 23.06 руб. | |
|
|
712 | 136.38 руб. | ||
|
|
Опто транзистор darlington x1 2.5kV 0.06A Кус=300..2500% 0.135W -40..+85C | 266 | 105.74 руб. | |
|
|
624 | 33.48 руб. | ||
|
|
Опто транзистор darlington x1 2.5kV 0.06A Кус=300..2500% 0.135W -40..+85C | 266 | 105.74 руб. | |
|
|
8 | 494.17 руб. | ||
| 70HF80 | 40 | 1 147.85 руб. | ||
|
|
9 200 | 5.71 руб. | ||
| 71M6521FE-IGTR/F | 456 | 620.67 руб. | ||
|
|
5 |
|
||
|
|
2 |
|
||
|
|
10 |
|
||
|
|
62 | 30.17 руб. | ||
|
|
634 | 30.17 руб. | ||
|
|
29 | 72.26 руб. | ||
|
|
369 | 105.61 руб. | ||
|
|
1 518 | 251.59 руб. | ||
| 744273102 | 842 | 431.15 руб. | ||
|
|
5 | 459.52 руб. | ||
|
|
34 | 176.74 руб. | ||
|
|
76 | 141.40 руб. | ||
|
|
92 | 87.18 руб. | ||
|
|
1 150 | 228.56 руб. | ||
|
|
7 984 | 13.89 руб. | ||
|
|
200 | 64.47 руб. | ||
| 745508-4 | 40 | 247.97 руб. | ||
|
|
2 | 424.19 руб. | ||
|
|
1 | 329.05 руб. | ||
|
|
31 | 216.63 руб. | ||
| 74ABT125CMTC | 95 | 90.77 руб. | ||
|
|
62 | 116.10 руб. | ||
| 74ABT16245CMTD | 294 | 102.11 руб. | ||
| 74ABT244D | Cтандартная логика OCTAL BUS-DRIVER -40/+85 C | 40 | 49.92 руб. | |