|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| HCF4050M013TR | Hex Buffer | 42 |
|
|
| HCF4051BM1 | ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER | 56 | 38.37 руб. | |
| HCF4066BEY | Стандартная логика QUAD BILAT.SWITCH FOR TRANSM.OR MULTIPL. -40/+85 C | 80 | 49.66 руб. | |
| HCF4069UBEY | Стандартная логика Шесть логических элементов НЕ | 266 | 44.97 руб. | |
| HCF4072BE | 366 | 28.91 руб. | ||
| HCF4076BEY | 266 | 44.97 руб. | ||
| HCF4093M013TR | Quad 2Inp NAND S/T | 18 297 | 40.63 руб. | |
| HCF4094BEY | Стандартная логика Преобразователь последовательного кода в параллельный | 266 | 49.66 руб. | |
| HCF4094M013TR | 8Stage Shift&Store Bus Reg | 353 | 13.53 руб. | |
| HCF4098BEY | Стандартная логика DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR -55/+125 C | 266 | 54.34 руб. | |
| HCF4098M013TR | 40 | 21.48 руб. | ||
| HCF4520BEY | Cтандартная логика DUAL BINARY UP-COUNTER -55/+125 C | 1 | 79.00 руб. | |
| HCF4555BEY | 80 | 54.34 руб. | ||
|
|
Пьезоизлучатель - генератор звука 3В, 2300кГц, 85дБ,12*9,5 мм | 294 | 75.18 руб. | |
| HCM1205X | 24 080 | 19.40 руб. | ||
|
|
PBF излучатель звука 12 мм, 6В | 19 036 | 24.06 руб. | |
|
|
Генератор звука 2,3 кГц, 6В, 30мА, 85 дБ, 12*9.5 мм | 46 560 | 20.40 руб. | |
|
|
PBF излучательзвука 12 мм, 12В | 8 640 | 20.70 руб. | |
|
|
Излучатель звука 12мм, со встроенным генератором звука, 2300Гц, 85дБ, 30мА, 12В | 13 600 | 25.52 руб. | |
|
|
617 | 31.75 руб. | ||
|
|
PBF излучательзвука 16 мм, 6В | 1 082 | 76.40 руб. | |
|
|
32 |
|
||
|
|
Высококачественный 4-х символьный 5х7 точек интеллектуальный светодиодный индикатор, высота символа 4.47 мм | 16 | 5 642.50 руб. | |
| HCNR200-000E | Оптрон 5kV 1,5MBd | 47 |
|
|
| HCNR201-000E | Оптрон 5kV 1,5MBd | 12 | 315.98 руб. | |
|
|
880 | 198.37 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
Оптрон | 8 | 225.70 руб. | |
| HCNW2611-300E | 2 | 834.39 руб. | ||
| HCNW3120-000E | 192 | 446.34 руб. | ||
| HCNW3120-500E | 19 | 261.97 руб. | ||
| HCPL-0201-500E | 792 | 206.93 руб. | ||
| HCPL-0211-000E | 22 |
|
||
|
|
1 | 259.34 руб. | ||
|
|
1 200 | 235.57 руб. | ||
|
|
352 | 80.86 руб. | ||
|
|
152 | 210.77 руб. | ||
|
|
992 | 170.52 руб. | ||
|
|
36 |
|
||
|
|
Оптоинтерфейс — Опто логический выход х1 10МБод | 27 |
|
|
| HCPL-0600-000E | 447 | 171.84 руб. | ||
| HCPL-0600-500E | 10 325 | 81.58 руб. | ||
|
|
Оптоинтерфейс — Опто логический выход х1 10МБод | 80 | 341.99 руб. | |
| HCPL-0611-500E | 1 136 | 88.20 руб. | ||
|
|
Оптоинтерфейс — Опто логический выход х1 10МБод | 40 | 155.73 руб. | |
|
|
83 | 286.56 руб. | ||
|
|
388 | 146.48 руб. | ||
|
|
Оптрон 10 мбод hcmos совместимый | 20 | 214.80 руб. | |
| HCPL-0630-500E | 1 864 | 194.54 руб. | ||
|
|
952 | 174.30 руб. | ||