|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| LPC1754FBD80 | 23 | 609.39 руб. | ||
|
|
94 | 1 182.68 руб. | ||
|
|
45 | 1 177.14 руб. | ||
| LPC2101FBD48.151 | 16/32Bit 8K-Flash 70MHz | 4 | 1 042.19 руб. | |
| LPC2103FBD48,151 | 304 | 520.73 руб. | ||
| LPC2129FBD64/01 | ИМС МК LQFP64 | 16 | 1 908.00 руб. | |
|
|
126 | 942.52 руб. | ||
| LPC2368FBD100 | 16-bit/32-bit микроконтроллер, ARM7TDMI-S, 512 kB Flash, 58 kB SRAM, USB, 4 kb FIFO, SD/MMC, CAN, 6-ch ADC, 1-ch DAC, T=-40.+85C | 13 | 857.66 руб. | |
| LPC2378FBD144 | Микросхема ARM7 16/32БИТ 512K-FLASH 72МГ | 5 | 2 162.40 руб. | |
| LPC2387FBD100 | 16-bit/32-bit микроконтроллер (512 kB flash) | 2 | 3 816.00 руб. | |
|
|
28 | 2 728.22 руб. | ||
|
|
54 | 1 940.08 руб. | ||
| LPC3240FET296 | 11 | 3 052.80 руб. | ||
| LPV324PWR | 40 | 113.37 руб. | ||
|
|
2 592 | 58.14 руб. | ||
|
|
7 200 | 12.27 руб. | ||
|
|
17 080 | 12.63 руб. | ||
|
|
3 720 | 12.63 руб. | ||
|
|
5 160 | 2.54 руб. | ||
|
|
6 240 | 13.28 руб. | ||
|
|
400 | 12.27 руб. | ||
|
|
5 360 | 11.41 руб. | ||
| LQG15HS68NJ02D | 7 960 | 12.27 руб. | ||
|
|
6 040 | 12.27 руб. | ||
|
|
5 880 | 12.27 руб. | ||
|
|
24 | 12.27 руб. | ||
|
|
6 160 | 8.43 руб. | ||
|
|
4 360 | 12.27 руб. | ||
|
|
3 120 | 14.31 руб. | ||
| LQG18HN3N9S00D | 22 634 | 7.63 руб. | ||
|
|
Индуктивность чип, SMD монтаж, 47нГн,400мА, 100Мгц | 440 | 17.69 руб. | |
|
|
Индуктивность чип, SMD монтаж, 47нГн,400мА, 100Мгц | 600 | 12.27 руб. | |
| LQG18HN6N8J00D | 80 |
|
||
|
|
Индуктивность чип 10мкГн, 100мА, 2.5Ом, 20МГц | 120 | 50.47 руб. | |
| LQH32CN100K23L | Индуктивность ЧИП 10 мкГн, 10%, 300мА (1210) | 1 600 | 12.72 руб. | |
|
|
1 |
|
||
| LQH32CN1R0M23L | Катушки индуктивности SMD | 8 | 16.12 руб. | |
| LQH32CN220K23L | Катушки индуктивности SMD 1210 22uH 250mA 10% | 40 | 33.18 руб. | |
| LQH32CN220K53L | 720 | 15.15 руб. | ||
| LQH32CN221K23L | 16 | 10.84 руб. | ||
|
|
11 |
|
||
| LQH32CN470K23L | Катушка индуктивности SMD 1210 47uH 170mA 10% | 168 | 13.64 руб. | |
| LQH32CN4R7M23L | 108 | 12.72 руб. | ||
|
|
1 830 | 8.83 руб. | ||
| LQH32MN100K23L | Индуктивность ЧИП 10 мкГн, 10%, 190мА (1210) | 2 | 12.40 руб. | |
| LQH32MN101K23L | 113 | 12.72 руб. | ||
|
|
560 | 15.47 руб. | ||
| LQH32MN1R0M | 772 | 12.72 руб. | ||
| LQH32MN1R0M23L | 3 | 8.68 руб. | ||
|
|
75 | 42.09 руб. | ||