|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
4 040 | 65.23 руб. | ||
|
|
Конденсатор чип танталовый 4.7мкФ, 50В, 10%, D | 1 520 | 133.83 руб. | |
|
|
720 | 63.54 руб. | ||
|
|
40 | 68.75 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
2 848 | 154.53 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
Танталовый чип конденсатор 100мкФ, 25В, 10% | 80 |
|
|
|
|
3 880 | 95.82 руб. | ||
|
|
2 880 | 124.80 руб. | ||
|
|
440 | 144.70 руб. | ||
|
|
216 | 161.02 руб. | ||
|
|
1 463 | 267.04 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения 15мкФ, 50В, 10%, 125С | 1 | 322.36 руб. | |
|
|
8 752 | 355.63 руб. | ||
|
|
2 | 7.44 руб. | ||
|
|
31 | 24.19 руб. | ||
|
|
1 560 | 14.48 руб. | ||
|
|
24 | 13.64 руб. | ||
|
|
1 | 21.08 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения 4.7мкФ, 35В, 10% | 12 512 | 18.07 руб. | |
|
|
26 880 | 14.48 руб. | ||
|
|
4 | 16.12 руб. | ||
|
|
14 200 | 19.48 руб. | ||
|
|
15 000 | 18.47 руб. | ||
|
|
4 120 | 23.53 руб. | ||
|
|
1 440 | 43.88 руб. | ||
|
|
800 | 23.53 руб. | ||
|
|
6 | 21.30 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танатловый 25В, 6.8мкФ, 10% | 600 | 45.20 руб. | |
|
|
1 040 | 28.97 руб. | ||
|
|
3 680 | 44.63 руб. | ||
| 293D157X9016D2TE3 | 960 | 58.97 руб. | ||
| 293D107X9020D2TE3 | 6 040 | 108.53 руб. | ||
|
|
Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ, 35 В, 10% | 2 960 | 63.23 руб. | |
| 293D476X9016D2TE3 | 5 320 | 50.66 руб. | ||
| 293D226X9035D2TE3 | 168 | 70.67 руб. | ||
| 293D156X9035D2TE3 | 800 | 65.95 руб. | ||
| 293D686X9016D2TE3 | 80 | 70.54 руб. | ||
| 293D475X9050D2TE3 | 16 | 70.67 руб. | ||
| 293D477X96R3D2TE3 | 8 840 | 144.70 руб. | ||
|
|
240 | 64.73 руб. | ||
|
|
1 064 | 121.52 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения 220мкФ, 16В, 10% | 6 024 | 171.83 руб. | |
|
|
80 | 111.40 руб. | ||
|
|
120 | 3 074.86 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
|
|
32 |
|
||
|
|
8 |
|
||
|
|
2 |
|
||