|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PLS-6R | вилка штыревая 2.54мм 1х6 угловая | 92 | 6.81 руб. | |
|
|
Вилка штыревая 2мм 1х40 прямая | 7 360 | 13.64 руб. | |
|
|
6 |
|
||
|
|
1 |
|
||
| QSE-060-01-L-D-A-K | 12 | 1 361.52 руб. | ||
| QTE-060-05-L-D-A-K | 8 | 3 176.88 руб. | ||
|
|
Вилка на кабель 8 медных контактов с покрытием золото 250В, 1.5А | 38 720 | 4.60 руб. | |
| RJF21G | 3 | 5 841.11 руб. | ||
| RJFTV2SA1G | 4 | 9 076.80 руб. | ||
| RJFTVC2G | 4 | 4 992.24 руб. | ||
| RJFTVC6G | 1 |
|
||
|
|
SMA штекер обжимной на RG-174, 50Ом | 1 912 | 41.74 руб. | |
|
|
Штекер обжимной на RG-58 | 840 | 48.02 руб. | |
|
|
155 | 21.22 руб. | ||
|
|
3 | 8.68 руб. | ||
|
|
490 | 275.80 руб. | ||
|
|
2 | 16.12 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
|
|
48 |
|
||
| S4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 12 |
|
||
|
|
960 | 21.08 руб. | ||
|
|
DIP панель для микросхем 40-контактная цанговая до 500В кратковременно, 20мОм , 2.54 мм, ширна 15.2мм | 2 208 | 45.26 руб. | |
|
|
Вилка с фиксатором для монтажа на плату, 10 контактов | 48 | 16.80 руб. | |
|
|
Вилка с фиксатором для монтажа на плату, 16 контактов | 2 808 | 11.57 руб. | |
|
|
Панель для микросхем в узких корпусах DIP | 11 043 | 4.08 руб. | |
|
|
Панель для микросхем в узких корпусах DIP | 162 | 13.62 руб. | |
|
|
Панель на плату цанговая, однорядная, 40 выводов, шаг 2.54мм | 2 776 | 35.54 руб. | |
|
|
Панели для микросхем с цанговыми контактами | 82 | 45.38 руб. | |
|
|
Панели для микросхем с цанговыми контактами | 3 590 | 19.36 руб. | |
|
|
Панелька DIP 16 цанговая | 144 | 49.92 руб. | |
|
|
Панелька DIP 16 цанговая | 3 552 | 20.82 руб. | |
|
|
Панели для микросхем с цанговыми контактами шаг 2.54мм, контактов 20 в 2 ряда | 3 | 15.19 руб. | |
|
|
Панели для микросхем с цанговыми контактами шаг 2.54мм, контактов 20 в 2 ряда | 99 | 56.73 руб. | |
|
|
Панели для микросхем с цанговыми контактами шаг 2.54мм, контактов 20 в 2 ряда | 1 056 | 21.82 руб. | |
|
|
DIP панель 24-контактная цанговая узкая 7.62 мм, шаг 2.54 мм, до 500В кратковременно | 752 | 12.10 руб. | |
| SDL-104-G-12 | 2 |
|
||
| SDL-110-G-11 | 4 | 816.91 руб. | ||
|
|
2 960 | 4.96 руб. | ||
| SFW16R-2STE1LF | 64 |
|
||
|
|
3 200 | 3.72 руб. | ||
|
|
54 | 8.68 руб. | ||
|
|
3 |
|
||
|
|
12 |
|
||
| SL-104-G-12 | 14 |
|
||
| SL-106-G-11 | 14 |
|
||
| SL-126-G-12 | 2 |
|
||
| SLW-105-01-G-D | 16 |
|
||
| SLW-110-01-G-D | 8 |
|
||
| SLW-120-01-T-D | 1 |
|
||
|
|
4 |
|
||