Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
ADP667ARZ | ИМС | 18 | 483.84 руб. | |
ADP667ARZ-REEL7 | 80 | 483.84 руб. | ||
ADR01AKSZ-REEL7 | 1 |
![]() |
||
ADR01ARZ | ИОН на +10В | 61 | 444.87 руб. | |
ADR01BRZ | ИОН на +10В | 4 | 718.08 руб. | |
ADR01BRZ-REEL7 | 552 | 610.22 руб. | ||
ADR02AKSZ-REEL7 | 1 |
![]() |
||
ADR02ARZ-REEL7 | Ultra Compact Precision +5.0 V Reference | 630 | 391.08 руб. | |
ADR02BUJZ-REEL7 | 110 | 803.07 руб. | ||
ADR03AKSZ-REEL7 | +5V PrecisionBandgap REF | 130 | 382.59 руб. | |
ADR03ARZ | 4 |
![]() |
||
ADR03ARZ-REEL7 | +5V PrecisionBandgap REF | 687 | 277.12 руб. | |
ADR03BRZ | 2.5V PrecisionBandgap REF | 2 | 660.60 руб. | |
ADR03BRZ-REEL7 | 158 | 1 179.74 руб. | ||
ADR127AUJZ-REEL7 | Precision, Micropower LDO Voltage Reference in TSOT | 735 | 737.69 руб. | |
ADR291GRZ-REEL7 | 54 | 1 290.32 руб. | ||
ADR292GR | 22 | 264.96 руб. | ||
ADR292GRUZ-REEL7 | 40 | 771.86 руб. | ||
ADR293GRZ | 85 | 631.22 руб. | ||
ADR3412ARJZ-R7 | 258 | 331.31 руб. | ||
ADR3425ARJZ-R7 | 622 | 263.52 руб. | ||
ADR3430ARJZ-R7 | 120 | 315.70 руб. | ||
ADR361AUJZ-REEL7 | 73 | 301.32 руб. | ||
ADR365AUJZ-REEL7 | 80 | 378.88 руб. | ||
ADR380ARTZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 213 | 244.83 руб. | |
ADR381ARTZ-REEL7 | 2.5V Voltage Reference | 2 764 | 175.75 руб. | |
ADR391AUJZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 741 | 280.12 руб. | |
ADR391BUJZ-REEL7 | 184 | 551.13 руб. | ||
ADR392AUJZ-REEL7 | 148 | 431.47 руб. | ||
ADR395AUJZ-REEL7 | 155 | 658.80 руб. | ||
ADR420BRZ-REEL7 | 75 | 1 366.80 руб. | ||
![]() |
Источник опорного напряжения высокой точности, 2.5В, 1ppm/°C, - 40°C..+125°C, MSOP8 | 246 | 656.80 руб. | |
ADR421ARZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 599 | 604.82 руб. | |
ADR421BRZ | ИОН на 2.500В SOIC8 | 2 | 531.96 руб. | |
ADR421BRZ-REEL7 | 683 | 924.82 руб. | ||
ADR423ARMZ-REEL7 | 72 | 1 610.32 руб. | ||
ADR423ARZ-REEL7 | 35 | 1 218.63 руб. | ||
ADR423BRZ | 3.0 Voltage Reference | 25 | 2 156.66 руб. | |
ADR425ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 78 | 1 090.47 руб. | |
ADR430AR | 5.0 Voltage Reference | 16 | 214.20 руб. | |
ADR430ARZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 24 | 476.86 руб. | |
ADR431ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 295 | 711.69 руб. | |
ADR431BRZ-REEL7 | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 458 | 901.03 руб. | |
ADR434ARMZ | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 9 | 1 520.70 руб. | |
ADR435ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 66 | 1 611.79 руб. | |
ADR435BRZ | 5.0 V Reference | 11 | 1 307.21 руб. | |
ADR435BRZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 80 | 1 241.04 руб. | |
ADR440BRZ | 5.0 V Reference | 4 |
![]() |
|
ADR440BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 145 | 1 487.96 руб. | |
ADR441ARMZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 527 | 913.32 руб. | |