|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| B540C-13-F | 16 |
|
||
|
|
Термистор 10кОм, 10% | 29 | 223.17 руб. | |
| B57153S0150M000 | 1 759 | 67.10 руб. | ||
| B57153S100M | 1 920 | 35.96 руб. | ||
| B57153S100M51 | 800 |
|
||
| B57153S150M | 14 | 31.00 руб. | ||
| B57153S330M | 20 | 14.88 руб. | ||
| B57164K103J | 712 | 49.59 руб. | ||
| B57164K104J | 880 | 74.39 руб. | ||
| B57164K220K | 2 |
|
||
| B57164K222J | 176 | 58.27 руб. | ||
| B57164K223J | 560 | 52.92 руб. | ||
| B57235S100M | 784 | 19.84 руб. | ||
|
|
Термистор дисковый 10Ом, 20%, до 3.5А, до 230В | 1 440 | 24.80 руб. | |
| B57236S0500M000 | 2 | 77.20 руб. | ||
| B57236S120M51 | 1 440 | 27.28 руб. | ||
| B57236S509M | 2 160 | 22.32 руб. | ||
| B57237S0100M000 | 400 | 55.96 руб. | ||
| B57237S0330M000 | 236 | 85.34 руб. | ||
| B57237S220M | Термистор NTC 22 Ом 3.1Вт 20% | 88 | 76.87 руб. | |
|
|
6 | 33.48 руб. | ||
|
|
6 | 48.35 руб. | ||
| B57238S0150M000 | 71 | 99.72 руб. | ||
| B57364S259M | 7 | 69.43 руб. | ||
| B57411V2470J62 | 6 | 22.32 руб. | ||
| B57421V2103H062 | 3 200 |
|
||
| B57431V2104J62 | 296 | 40.91 руб. | ||
|
|
104 | 471.14 руб. | ||
| B57621C474J62 | 36 000 | 17.36 руб. | ||
| B57703M0103G040 | 144 | 272.76 руб. | ||
| B57703M0502G040 | 960 | 287.28 руб. | ||
| B57820M561A5 | 8 800 | 78.11 руб. | ||
|
|
16 |
|
||
| B59100M1160A70 | 2 240 | 359.55 руб. | ||
| B59873C0120A070 | 18 | 99.31 руб. | ||
| B59890C80A70 | 880 | 45.87 руб. | ||
|
|
Миниатюрный диодный мост smd (V=600В, I=0.5А, Vf=1.0V@I=1A, -55 to 150C), (2.67x6.91)mm, Rm=2.5mm. | 986 | 6.77 руб. | |
| B72207S0600K101 | 8 | 13.54 руб. | ||
|
|
Варистор металлоксидный радиальный 43Дж, 430В, до 2500А (пик) | 1 | 16.70 руб. | |
| B72510V250K62 | 21 768 | 20.31 руб. | ||
| B81123C1102M | Пленочный конденсатор 1000 пФ | 4 | 22.32 руб. | |
| B81123C1103M | Пленочный конденсатор 0.01 мкФ | 208 | 122.74 руб. | |
|
|
1 680 | 29.76 руб. | ||
|
|
Индуктивность на феррите аксиальная 220мкГн, 100кГц, 20%, 500ма, 2.6Ом | 1 360 | 94.23 руб. | |
|
|
40 | 81.28 руб. | ||
|
|
4 720 | 21.08 руб. | ||
|
|
15 | 26.04 руб. | ||
|
|
1 360 | 18.60 руб. | ||
|
|
4 190 | 43.94 руб. | ||
| B82432T1103K | 35 | 24.80 руб. | ||