|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| 74VHCT244AM | Микросхема стандартной логики ТТЛ(74), Шинный формирователь неинвертирующий 2 х | 6 |
|
|
|
|
Стабилизаторы положительной полярности с максимальным выходным током 1,5А в стандартном корпусе TO-220 | 1 440 | 27.23 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения положительной полярности 0.1А,5В. | 3 760 | 7.44 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный, +6V, 0.1A, 4%, -40..+70C | 800 | 19.05 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный +8V, 0.1A, 5%, -10..+70C | 80 | 19.05 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный, +9V, 0.1A, 5%, 0,625W, -10..+70C | 1 600 | 2.80 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный 12B, 100мА | 19 648 | 4.54 руб. | |
|
|
2 701 | 4.54 руб. | ||
| 78L24 | Стабилизатор напряжения линейный | 266 | 19.05 руб. | |
|
|
Линейный отриц. стабилизатор напряжения (Vout=-5.0V, tol=4%, I=1.5A, Vinmax=-35V, Udrop=1.4V@1.0A, 0 to +150C) | 595 | 18.15 руб. | |
| 7910C | Стабилизатор напряжения линейный -10В 1.0A 4% 0..+125 | 53 | 27.62 руб. | |
|
|
Линейный отриц. стабилизатор напряжения -12В, 4%,1.5A, Vinmax=-35В Udrop=1.4В | 15 231 | 13.62 руб. | |
| 7918C | 80 | 30.48 руб. | ||
|
|
Стабилизатор напряжения линейный, -5V 0.1A 4% -40..+70C | 8 523 | 4.54 руб. | |
| 79L05ACZ | Стабилизатор напряжения линейный, -5V 0.1A 4% -40..+70C | 764 | 20.42 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный | 800 | 15.24 руб. | |
|
|
ИМС Стабилизатор направленный -9B, 0.1A | 742 | 6.81 руб. | |
|
|
Стабилизатоp -9V, 0.1A | 266 | 15.24 руб. | |
|
|
Стабилизатор -12V/0.1A | 5 | 15.24 руб. | |
|
|
Линейный стабилизатор напряжения отрицательная полярность , повышеная точность, 12В, 0,1А | 4 874 | 6.81 руб. | |
|
|
Стабилизатоp -15V/0.1A | 80 | 15.24 руб. | |
|
|
Стабилизатор напряжения линейный -18B, 0.1A | 533 | 15.24 руб. | |
| 79L24 | 533 | 15.24 руб. | ||
| 91236-0001 | 372 | 68.08 руб. | ||
|
|
165 | 158.84 руб. | ||
| 93LC46-I/SN | 260 | 68.08 руб. | ||
| 93LC46B-I/P | Память EEPROM serial Microwire 1K | 80 | 60.01 руб. | |
|
|
Память последовательная EEPROM Microwire 1K | 100 | 34.04 руб. | |
| 93LC46BT-I/OT | 102 | 68.08 руб. | ||
| 93LC46C-I/SN | ИМС EEPROM MICROWIRE | 69 | 88.80 руб. | |
| 93LC56A-I/SN | Память EEPROM serial Microwire 2K | 88 | 360.49 руб. | |
|
|
1 | 85.23 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
2 |
|
||
| A5972D | 1 440 | 170.19 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| A6812ELW | 336 | 340.38 руб. | ||
| A6821SA-T | высоковольтный регистр | 192 |
|
|
| ACPL-782T-500E | 376 | 1 004.27 руб. | ||
|
|
296 | 755.00 руб. | ||
| AD1582ARTZ-REEL7 | 240 | 409.15 руб. | ||
| AD1583ARTZ-REEL7 | ИОН 3В+30мВ, 1%, 40ppm/°C, шум 85мкВ, Iвых=15мА, Iп=70мкА, Uп=3.2:12В, -40..+125°C, SOT23-3 в катушке7`` | 2 | 163.33 руб. | |
| AD1583BRTZ-REEL7 | 424 | 362.88 руб. | ||
| AD1584BRTZ-REEL7 | ИОН 4.096В+4мВ, 0.1%, 18ppm/°C, шум 110мкВ, Iвых=15мА, Iп=70мкА, Uп=4.296:12В, -40..+125°C, SOT23-3 в катушке2`` | 1 200 | 433.94 руб. | |
| AD1847JP | 8 | 1 147.85 руб. | ||
| AD1871YRS | Стерео Аудио сигма-дельта АЦП, 24бит, Uп=5В, Mil | 8 | 2 155.74 руб. | |
|
|
2 | 15 884.40 руб. | ||
|
|
8 | 1 134.60 руб. | ||
|
|
2 | 20 422.80 руб. | ||
| AD420ARZ-32 | Цифро-аналоговый преобразователь 16 бит, выход 4-20мА, SOIC24, -40°C - +85°C | 6 | 2 836.50 руб. | |