|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Гальваническая развязка для цифровых линий 4 канала, прямой/обратный канал=4/0, 100M бит/с, макс.задержка 32нс, изоляция 2.5кВ, Uп=2.7..5.5В, Iп.макс=125мА, -40..+100°C | 37 | 295.00 руб. | |
|
|
Гальваническая развязка для цифровых линий 4 канала, прямой/обратный канал=4/0, 100M бит/с, макс.задержка 32нс, изоляция 2.5кВ, Uп=2.7..5.5В, Iп.макс=125мА, -40..+100°C | 7 | 499.22 руб. | |
|
|
Гальваническая развязка для цифровых линий 4 канала, прямой/обратный канал=4/0, 100M бит/с, макс.задержка 32нс, изоляция 2.5кВ, Uп=2.7..5.5В, Iп.макс=125мА, -40..+100°C | 733 | 408.46 руб. | |
|
|
Гальваническая развязка для цифровых линий 4 канала, прямой/обратный канал=4/0, 100M бит/с, макс.задержка 32нс, изоляция 2.5кВ, Uп=2.7..5.5В, Iп.макс=125мА, -40..+100°C | 1 040 | 768.70 руб. | |
|
|
Четырехканальный, двунаправленный (3+1) цифровой электромагнитный изолятор | 8 | 1 160.40 руб. | |
|
|
Четырехканальный, двунаправленный (3+1) цифровой электромагнитный изолятор | 3 040 | 433.94 руб. | |
| ADUM1401BRWZ-RL | 880 | 409.15 руб. | ||
|
|
4 | 129.66 руб. | ||
| ADUM1401CRWZ-RL | 344 | 224.46 руб. | ||
|
|
4 канала, пр/обр канал=2/2, 1M бит/с, макс.задержка 100нс, изоляция 2.5кВ, Uп=2.7..5.5В, Iп.макс=4.2мА, -40..+100°C, без свинца | 720 | 502.48 руб. | |
| ADUM1402ARWZ-RL | 1 352 | 388.04 руб. | ||
|
|
Цифровой изолятор 4-х канальн. (Vcc=3V or 5V:Datarate=10Mb/s, t(delay)=50 ns, t=-40.+105C) Pb-free | 472 | 468.72 руб. | |
| ADUM1402BRWZ-RL | пр/обр канал=2/2, 10M бит/с, макс.задержка 50нс, изоляция 2.5кВ, Uп=2.7..5.5В, Iп.макс=14мА, -40..+100°C, wSOIC16 в катушке13`` | 611 | 312.28 руб. | |
|
|
1 | 460.86 руб. | ||
|
|
296 | 235.57 руб. | ||
|
|
256 | 416.93 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
4 канала, пр/обр канал = 3/1, 90 M бит/с, макс. задержка 32 нс, изоляция 5 кВ, Uп = 2,7..5,5 В, Iп. макс. = 125 мА, -40..+105°C, wSOIC16 без свинца | 5 | 567.30 руб. | |
| ADUM3160BRWZ-RL | 770 | 707.40 руб. | ||
| ADUM3201ARZ-RL7 | Dual-Channel, Digital Isolators, Enhanced System-Level ESD Reliability | 592 | 186.98 руб. | |
| ADUM3201BRZ | DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | 8 | 340.38 руб. | |
|
|
14 |
|
||
| ADUM3401ARWZ | Quad-Channel, Digital Isolator, Enhanced System-Level ESD Reliability | 564 | 884.99 руб. | |
|
|
8 | 862.30 руб. | ||
|
|
Изолятор цифровой для USB, 5кВ, каналов 2пр/2обр , скорость передачи 12Мб/с, 60нс, 3.1 ... 5.5 В | 8 | 794.22 руб. | |
|
|
216 | 1 153.05 руб. | ||
| ADUM5201ARWZ | 75 | 726.14 руб. | ||
|
|
3 |
|
||
|
|
160 | 694.31 руб. | ||
|
|
Quad-Channel Isolators with isoPowerT Integrated DC-to-DC Converter, 500 mW, безсвинц.1 М бит/сек | 42 | 567.30 руб. | |
|
|
788 | 1 217.44 руб. | ||
|
|
Quad-Channel Isolators with isoPowerT Integrated DC-to-DC Converter, 500 mW, безсвинц.25 М бит/сек | 4 | 2 323.77 руб. | |
|
|
33 | 1 363.82 руб. | ||
|
|
Quad-Channel Isolators with Integrated DC/DC Converter 500 mW25 М бит/сек | 320 | 1 814.40 руб. | |
|
|
2 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
5 |
|
||
| ADUM7441CRQZ | 4 | 589.99 руб. | ||
|
|
392 | 618.54 руб. | ||
| ADXL05A | 6 | 1 554.40 руб. | ||
| AM20EW-2412SZ | 8 | 7 261.44 руб. | ||
| AM26C32CN | 420 | 147.50 руб. | ||
| AM26C32IDR | 480 | 24.55 руб. | ||
| AM26LS33ACN | 147 | 22.69 руб. | ||
|
|
704 | 79.08 руб. | ||
|
|
27 | 529.90 руб. | ||
|
|
4 | 160.19 руб. | ||
| AM26LV32EIPWR | 2 |
|
||
| AM26LV32ID | 320 | 136.15 руб. | ||
|
|
200 | 148.90 руб. | ||
| AM26S10CD | 1 | 224.65 руб. | ||