|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| AD9632ARZ | ОУ, 250МГц, 1300В/мкс, сверхмалые искажения, SOIC8, -40°С:+85°C | 6 | 1 117.26 руб. | |
| AD9726BSVZ | 4 |
|
||
| AD9742ACPZ | 1 | 1 102.66 руб. | ||
| AD9760AR | 48 | 870.24 руб. | ||
| AD9760ARUZ | ЦАП 10 бит, параллельный порт, выход по току | 16 | 4 138.97 руб. | |
|
|
6 | 1 137.70 руб. | ||
| AD9764ARUZ | 2 | 1 638.00 руб. | ||
| AD9787BSVZ | 2 | 5 040.00 руб. | ||
|
|
136 | 657.12 руб. | ||
|
|
50 | 1 611.79 руб. | ||
| AD9851BRS | 5 | 3 565.30 руб. | ||
| AD9928BBCZ | 58 | 5 550.00 руб. | ||
| AD9954YSVZ | 400 MSPS 14-Bit DAC 1.8V CMOS Direct Digital Synthesizer with 1024x32 RAM, Linear Sweep Block, And High Speed Comparator | 1 | 3 904.98 руб. | |
|
|
6 | 282.55 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
12 | 330.83 руб. | ||
|
|
150 | 416.52 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
63 | 266.40 руб. | ||
|
|
690 | 293.68 руб. | ||
| ADA4941-1YRZ-R7 | 62 | 698.76 руб. | ||
|
|
18 | 446.34 руб. | ||
|
|
80 | 557.93 руб. | ||
| ADC0804LCWM/NOPB | 163 | 201.60 руб. | ||
| ADC08832IM | 2-канальн. 8-bit АЦП (Sample/Hold function, 3-wire interface, tc=4us (f=2MHz), Vcc=4.5 to 6.0V, P=8.5mW, –40 to +85С). | 8 |
|
|
| ADC121S021CIMF/NOPB | 2 | 269.90 руб. | ||
|
|
248 | 2 142.00 руб. | ||
|
|
5 | 563.74 руб. | ||
|
|
24 |
|
||
| ADCMP600BRJZ-REEL7 | 5 | 384.35 руб. | ||
| ADCMP602BRMZ | 438 | 1 209.60 руб. | ||
| ADE5169ASTZF62 | 1 | 287.28 руб. | ||
| ADE7752AR | 34 | 214.20 руб. | ||
| ADE7753ARS | Счётчик эл.энергии однофазный с последовательным интерфейсом, -40.+85°C | 370 | 252.00 руб. | |
| ADE7753ARSZ | 2 | 252.00 руб. | ||
|
|
Счетчик эл. энергии с вых по частоте, -40.+85°C | 550 | 126.00 руб. | |
| ADE7755ARSZ | Счетчик эл. энергии с вых по частоте, -40.+85°C | 933 | 288.60 руб. | |
| ADE7758ARWZRL | PolyPhase Multi-function Energy Metering IC with per Phase Information (Serial Port Interface), SOIC24, RoHS Compliant | 280 | 939.48 руб. | |
|
|
26 | 378.00 руб. | ||
| ADF4113HVBRUZ | Синтезатор частот с ФАПЧ высоковольтная версия, целочисленный, Fвч=200:4000МГц, Fоп=5:104МГц, прескалер 8/9, 16/17, 32/33, 64/65 | 72 | 1 363.82 руб. | |
|
|
3 | 666.00 руб. | ||
| ADF4117BRU | 21 | 252.00 руб. | ||
|
|
5 | 888.00 руб. | ||
|
|
13 | 644.55 руб. | ||
|
|
93 | 1 006.33 руб. | ||
|
|
5 | 581.76 руб. | ||
| ADG1404YRUZ | +/-15V 4:1 Mux with Ron max = 2 Ohm | 1 | 1 258.59 руб. | |
|
|
66 | 912.62 руб. | ||
| ADG1414BRUZ | 2 | 806.40 руб. | ||
|
|
8 |
|
||