|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1G08DCKR | 4 720 | 4.96 руб. | ||
| SN74LVC1G08DCKT | 16 | 4.36 руб. | ||
| SN74LVC1G08DCKT | 16 |
|
||
| SN74LVC1G08YZPR | 1 994 | 34.04 руб. | ||
| SN74LVC1G10DCKR | 10 | 29.69 руб. | ||
| SN74LVC1G125DBVR | Станд. логика IC BUFF CMOS LVL/SFTR N-I SOT235 | 840 | 7.79 руб. | |
|
|
193 | 5.25 руб. | ||
| SN74LVC1G125DCKR | 6 | 5.62 руб. | ||
| SN74LVC1G126DBVR | 16 | 7.44 руб. | ||
| SN74LVC1G139DCUR | 23 | 29.11 руб. | ||
| SN74LVC1G14DBVR | Инвертер c триггером Шмидта (Ucc=1.65.5.5V t=-40+85C) | 6 680 | 5.47 руб. | |
| SN74LVC1G14DCKR | 5 680 | 4.96 руб. | ||
| SN74LVC1G175DBVR | 46 | 10.76 руб. | ||
| SN74LVC1G175DCKR | 2 | 18.39 руб. | ||
| SN74LVC1G17DBVR | 264 | 8.68 руб. | ||
| SN74LVC1G17DCKR | 7 |
|
||
|
|
1 | 16.33 руб. | ||
| SN74LVC1G240DBVR | 4 080 | 14.53 руб. | ||
| SN74LVC1G3157DBVR | 10 664 | 5.98 руб. | ||
| SN74LVC1G3157DCKR | 9 840 | 5.00 руб. | ||
| SN74LVC1G32DBVR | 1 624 | 5.76 руб. | ||
| SN74LVC1G32DBVT | 8 |
|
||
| SN74LVC1G32DCKR | 2 240 | 13.64 руб. | ||
|
|
24 |
|
||
| SN74LVC1G34DBVR | 1 544 | 7.32 руб. | ||
|
|
389 | 3.98 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
6 | 77.15 руб. | ||
|
|
688 | 17.36 руб. | ||
| SN74LVC1G79DBVR | 1 600 | 9.90 руб. | ||
| SN74LVC1G86DBVR | 4 640 | 6.53 руб. | ||
| SN74LVC1G86DCKR | 1 880 | 5.59 руб. | ||
| SN74LVC1G97DBVR | 2 400 | 27.23 руб. | ||
| SN74LVC1GX04DBVR | 1 065 | 97.74 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
Преобразователь логического уровня - SOT-23-6; Линий: 1; Каналов: 1;Вход: Logic; Выход: Logic; двунаправленный, Z-состояние | 7 280 | 13.64 руб. | |
|
|
32 | 3.98 руб. | ||
| SN74LVC1T45DRLR | 1 720 | 20.06 руб. | ||
|
|
32 | 54.46 руб. | ||
| SN74LVC240ADW | 4 |
|
||
|
|
Микросхема стандартной логики ТТЛ(74), линейный драйвер без инверсии с 3мя сост. на выходах, Uвых 3,3 и 5В | 4 |
|
|
|
|
Микросхема стандартной логики ТТЛ(74), линейный драйвер без инверсии с 3мя сост. на выходах, Uвых 3,3 и 5В | 8 | 79.42 руб. | |
| SN74LVC244APW | 71 | 11.91 руб. | ||
| SN74LVC244APWR | 4 |
|
||
| SN74LVC245APWR | 829 | 20.30 руб. | ||
| SN74LVC2G00DCUR | 32 |
|
||
| SN74LVC2G04DBVR | 2 320 | 9.08 руб. | ||
| SN74LVC2G04DCKR | 2 040 | 16.46 руб. | ||
| SN74LVC2G06DCKR | 1 880 | 16.50 руб. | ||
| SN74LVC2G07DBVR | 1 703 | 9.31 руб. | ||