Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| IRFR024NPBF | 272 | 53.28 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Power - Max | 45W |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 370pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 20nC @ 10V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 17A |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 55V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 75 mOhm @ 10A, 10V |
| FET Feature | Standard |
| FET Type | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
| Серия | HEXFET® |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Корпус | D-Pak |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 78L05 (HOTTECH) | 4080 | 6.20 руб. | |
| 78L12 (АЛЕКСАНДРОВ) | 19648 | 5.04 руб. | |
| ATTINY12-8SU (ATMEL) | 266 | 381.02 руб. | |
| PIC16F628A-I/SO (MICRO CHIP) | 160 | 347.16 руб. | |