|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| BSS159N | 9 120 | 5.14 руб. | ||
| BSS308PE | 6 560 | 2.95 руб. | ||
| BSS316N | 7 200 | 7.04 руб. | ||
| BSZ160N10NS3 G | 16 |
|
||
| FDMA507PZ | 40 |
|
||
| IRF9328PBF | 64 | 127.20 руб. | ||
| IRFH5007TRPBF | 1 200 | 272.76 руб. | ||
|
|
Транзистор NexFET™ полевой N канальный, имеет низкие потери на проводимость и на управление 30В, 5.3А, 1.3Вт | 15 200 | 1.32 руб. | |
|
|
Транзистор NexFET™ полевой N канальный, имеет низкие потери на проводимость и на управление 30В, 5.3А, 1.3Вт | 10 400 | 12.40 руб. | |
| IRLML2030 | 3 840 | 8.57 руб. | ||
| IRLR3636 | 1 880 | 55.54 руб. | ||
| NTD25P03LT4G | 78 | 37.74 руб. | ||
| SI2304DDS | 9 440 | 5.35 руб. | ||
| SPP03N60C3 | 70 | 93.59 руб. | ||
| STD10NM60N | 1 876 | 82.58 руб. | ||
| STW26NM60N | 1 008 | 135.90 руб. | ||
| STD18N55M5 | 364 | 411.85 руб. | ||
| IRLML6344TR | 4 000 | 11.16 руб. | ||
|
|
Транзистор полевой, N-канальный, 30В, 3,4А, 1,3Вт | 10 800 | 12.58 руб. | |
| IRF7404TRPBF | 1 | 44.63 руб. | ||
| IRFS38N20DTRLP | 624 | 200.87 руб. | ||
| STD2NK90ZT4 | 510 | 83.50 руб. | ||
| STD3NK50ZT4 | 1 160 | 79.55 руб. | ||
| STD4NK60ZT4 | 2 160 | 39.67 руб. | ||
| STD60NF06T4 | 1 600 | 37.49 руб. | ||
| IRF9317 | 2 212 | 31.00 руб. | ||
| STF14NM50N | 248 | 153.28 руб. | ||
| IRLML0040 | 6 720 | 6.82 руб. | ||
| STL21N65M5 | 202 | 254.40 руб. | ||
| FQB6N80TM | 4 |
|
||
| BS25 | 120 | 1 041.47 руб. | ||
| IRF5803D2PBF | 1 | 45.87 руб. | ||
| IRF7410TRPBF | 1 488 | 82.52 руб. | ||
| IRLML0100 | 19 440 | 2.54 руб. | ||
| IRLML6244TRPBF | 4 320 | 11.86 руб. | ||
| IRLR4343PBF | 80 |
|
||
| STD12NF06LT4 | 39 | 77.70 руб. | ||
| STB13NM60N | 3 998 | 199.80 руб. | ||
| ZVN4306GTA | 792 | 64.03 руб. | ||
| ZVP4424GTA | 642 | 64.03 руб. | ||
| FDD3682 | 1 |
|
||
| SI2308BDS-T1-GE3 | 1 120 | 43.39 руб. | ||
| SI2333CDS-T1-GE3 | 72 | 13.49 руб. | ||
| SI2304DDS-T1-GE3 | 344 | 18.60 руб. | ||
| SI2301CDS-T1-GE3 | 16 | 5.65 руб. | ||
| AO4407A | 5 600 | 10.64 руб. | ||
|
|
1 | 56.70 руб. | ||
|
|
1 305 | 118.21 руб. | ||
|
|
72 |
|
||
|
|
368 | 154.10 руб. | ||