|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MSP430G2553IPW28R | 4 836 | 112.88 руб. | ||
| PIC16C57-XTI/P | 20 |
|
||
| PIC24F16KA101-I/SO | 96 | 712.32 руб. | ||
| PIC16LC73A-04I/SO | 57 | 608.28 руб. | ||
| PIC16C77-20I/P | 19 | 508.80 руб. | ||
| MC9S08GT60CB | 10 | 915.84 руб. | ||
| PIC18F25K80-I/SO | 700 | 555.00 руб. | ||
| PIC16C73A-04/SO | 22 | 652.68 руб. | ||
| MSP430F248TPMR | 784 | 843.60 руб. | ||
|
|
2 434 | 99.90 руб. | ||
|
|
2 488 | 117.59 руб. | ||
|
|
2 |
|
||
|
|
4 041 | 444.00 руб. | ||
|
|
2 | 305.28 руб. | ||
|
|
80 | 508.33 руб. | ||
|
|
751 | 470.64 руб. | ||
|
|
27 | 636.00 руб. | ||
|
|
8 | 269.42 руб. | ||
|
|
2 320 | 421.55 руб. | ||
|
|
394 | 636.00 руб. | ||
|
|
14 | 890.40 руб. | ||
| PIC18LF44K22-I/PT | 15 | 542.06 руб. | ||
|
|
32 | 699.60 руб. | ||
| PIC16F1947-I/PT | 64 | 272.76 руб. | ||
|
|
36 | 305.28 руб. | ||
|
|
Микроконтроллер 8ми битный 64МГц, 32кб/4кб, I2C/SPI/ USART, 1.8 ... 5.5В | 156 | 375.79 руб. | |
|
|
4 | 394.60 руб. | ||
|
|
112 | 383.79 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
8 | 1 883.29 руб. | ||
|
|
12 | 607.52 руб. | ||
|
|
1 458 | 444.00 руб. | ||
|
|
237 | 381.60 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
2 |
|
||
|
|
66 | 1 144.80 руб. | ||
|
|
1 | 636.00 руб. | ||
|
|
28 | 1 144.80 руб. | ||
|
|
3 | 1 653.60 руб. | ||
|
|
1 200 | 83.07 руб. | ||
| ATTINY20-XU | 5 | 245.03 руб. | ||
|
|
38 | 381.60 руб. | ||
|
|
16 | 508.33 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
1 028 | 228.13 руб. | ||
| ATMEGA32U4-MU | 80 | 533.13 руб. | ||
|
|
2 | 1 653.60 руб. | ||
|
|
34 | 1 653.60 руб. | ||
|
|
80 | 1 554.00 руб. | ||
|
|
47 | 1 407.16 руб. | ||