|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 1 177.14 руб. | ||
|
|
94 | 1 182.68 руб. | ||
|
|
126 | 942.52 руб. | ||
|
|
408 | 3 108.00 руб. | ||
|
|
28 | 2 728.22 руб. | ||
|
|
88 | 2 479.68 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
| MCIMX233CJM4C | 7 723 | 1 973.96 руб. | ||
|
|
80 | 336.22 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
23 | 305.28 руб. | ||
|
|
168 |
|
||
|
|
192 | 1 475.52 руб. | ||
|
|
965 | 636.00 руб. | ||
|
|
3 183 | 843.60 руб. | ||
|
|
2 | 4 337.88 руб. | ||
|
|
4 | 111.00 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
| PIC16F1847-I/SO | 16 | 669.51 руб. | ||
| PIC18LF26K22-I/ML | 2 874 | 754.80 руб. | ||
|
|
2 | 1 908.00 руб. | ||
|
|
20 | 1 332.00 руб. | ||
|
|
15 | 6 968.38 руб. | ||
|
|
2 | 13 840.42 руб. | ||
|
|
49 | 65.97 руб. | ||
| PIC12F1840-I/SN | 376 | 132.80 руб. | ||
|
|
11 | 139.82 руб. | ||
|
|
2 320 | 577.20 руб. | ||
|
|
2 | 254.40 руб. | ||
| PIC16F1828-I/SS | 103 | 222.00 руб. | ||
|
|
1 555 | 444.00 руб. | ||
| PIC18F46K22-I/PT | 1 120 | 471.14 руб. | ||
|
|
40 | 557.93 руб. | ||
|
|
2 800 | 247.97 руб. | ||
|
|
14 | 1 215.89 руб. | ||
|
|
12 | 1 387.50 руб. | ||
|
|
504 | 1 864.42 руб. | ||
|
|
20 |
|
||
|
|
223 | 1 665.00 руб. | ||
|
|
640 | 2 162.40 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
| ATTINY13A-SSUR | 6 400 | 84.71 руб. | ||
| ATTINY44A-SSUR | 1 448 | 146.50 руб. | ||
|
|
800 | 421.80 руб. | ||
|
|
3 223 | 157.56 руб. | ||
| ATMEGA8A-AUR | 208 | 180.52 руб. | ||
|
|
6 | 712.32 руб. | ||
| ATMEGA328P-AUR | 924 | 246.76 руб. | ||
|
|
12 | 305.28 руб. | ||
| ATMEGA169PA-MU | 921 | 694.86 руб. | ||