|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 567.30 руб. | ||
|
|
8 | 194.48 руб. | ||
|
|
2 320 | 433.94 руб. | ||
|
|
394 | 567.30 руб. | ||
|
|
14 | 794.22 руб. | ||
| PIC18LF44K22-I/PT | 15 | 620.00 руб. | ||
|
|
152 | 492.04 руб. | ||
|
|
45 | 794.22 руб. | ||
|
|
32 | 624.03 руб. | ||
| PIC16F1947-I/PT | 62 | 322.36 руб. | ||
|
|
36 | 272.30 руб. | ||
|
|
Микроконтроллер 8ми битный 64МГц, 32кб/4кб, I2C/SPI/ USART, 1.8 ... 5.5В | 128 | 375.79 руб. | |
|
|
128 | 404.84 руб. | ||
|
|
152 | 353.66 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
8 | 1 914.68 руб. | ||
|
|
12 | 595.12 руб. | ||
|
|
12 | 272.30 руб. | ||
|
|
2 | 975.76 руб. | ||
|
|
1 458 | 453.84 руб. | ||
|
|
237 | 340.38 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
2 |
|
||
|
|
66 | 1 021.14 руб. | ||
|
|
28 | 1 021.14 руб. | ||
|
|
3 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
800 | 64.04 руб. | ||
| ATTINY20-XU | 5 | 280.25 руб. | ||
|
|
192 | 322.36 руб. | ||
|
|
38 | 340.38 руб. | ||
|
|
240 | 421.55 руб. | ||
|
|
38 | 433.99 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
728 | 231.08 руб. | ||
| ATMEGA32U4-MU | 88 | 632.32 руб. | ||
|
|
2 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
16 | 975.76 руб. | ||
|
|
34 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
80 | 1 588.44 руб. | ||
|
|
42 | 1 407.16 руб. | ||
|
|
42 | 1 350.88 руб. | ||
|
|
2 | 1 182.68 руб. | ||
|
|
123 | 1 080.20 руб. | ||
|
|
408 | 3 176.88 руб. | ||
|
|
28 | 2 728.22 руб. | ||
|
|
50 | 2 540.16 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
| MCIMX233CJM4C | 7 722 | 2 180.86 руб. | ||
|
|
56 | 336.22 руб. | ||
|
|
4 |
|
||