|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PIC16F1947-I/PT | 62 | 322.36 руб. | ||
|
|
36 | 272.30 руб. | ||
|
|
Микроконтроллер 8ми битный 64МГц, 32кб/4кб, I2C/SPI/ USART, 1.8 ... 5.5В | 136 | 375.79 руб. | |
|
|
152 | 353.66 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
8 | 1 914.68 руб. | ||
|
|
12 | 607.52 руб. | ||
|
|
12 | 272.30 руб. | ||
|
|
2 | 975.76 руб. | ||
|
|
1 458 | 453.84 руб. | ||
|
|
237 | 340.38 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
2 |
|
||
|
|
66 | 1 021.14 руб. | ||
|
|
28 | 1 021.14 руб. | ||
|
|
3 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
808 | 64.04 руб. | ||
| ATTINY20-XU | 5 | 290.19 руб. | ||
|
|
240 | 334.76 руб. | ||
|
|
38 | 340.38 руб. | ||
|
|
240 | 433.94 руб. | ||
|
|
40 | 449.40 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
732 | 231.08 руб. | ||
| ATMEGA32U4-MU | 88 | 657.12 руб. | ||
|
|
2 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
34 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
80 | 1 588.44 руб. | ||
|
|
46 | 1 407.16 руб. | ||
|
|
42 | 1 350.88 руб. | ||
|
|
13 | 1 182.68 руб. | ||
|
|
126 | 942.52 руб. | ||
|
|
408 | 3 176.88 руб. | ||
|
|
28 | 2 728.22 руб. | ||
|
|
50 | 2 630.88 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
| MCIMX233CJM4C | 7 722 | 2 340.26 руб. | ||
|
|
56 | 336.22 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
168 |
|
||
|
|
965 | 567.30 руб. | ||
|
|
2 | 4 434.02 руб. | ||
|
|
4 | 113.46 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
| PIC18LF26K22-I/ML | 2 874 | 771.53 руб. | ||
|
|
2 | 1 701.90 руб. | ||
| STM32F103RFT6 | 16 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
20 | 1 361.52 руб. | ||
|
|
8 | 5 559.54 руб. | ||
|
|
15 | 8 261.45 руб. | ||