|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 257.76 руб. | ||
|
|
2 | 970.51 руб. | ||
|
|
1 458 | 451.40 руб. | ||
|
|
237 | 322.20 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
2 |
|
||
|
|
66 | 966.60 руб. | ||
|
|
1 | 537.00 руб. | ||
|
|
28 | 966.60 руб. | ||
|
|
3 | 1 396.20 руб. | ||
|
|
808 | 64.04 руб. | ||
| ATTINY20-XU | 5 | 234.13 руб. | ||
|
|
38 | 322.20 руб. | ||
|
|
40 | 396.75 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
732 | 228.13 руб. | ||
| ATMEGA32U4-MU | 112 | 495.94 руб. | ||
|
|
2 | 1 396.20 руб. | ||
|
|
34 | 1 396.20 руб. | ||
|
|
80 | 1 579.90 руб. | ||
|
|
46 | 1 407.16 руб. | ||
|
|
18 | 1 177.14 руб. | ||
|
|
13 | 1 182.68 руб. | ||
|
|
126 | 942.52 руб. | ||
|
|
408 | 3 159.80 руб. | ||
|
|
28 | 2 728.22 руб. | ||
|
|
54 | 1 940.08 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
| MCIMX233CJM4C | 7 722 | 1 843.55 руб. | ||
|
|
80 | 336.22 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
168 |
|
||
|
|
965 | 537.00 руб. | ||
|
|
3 183 | 857.66 руб. | ||
|
|
2 | 4 410.18 руб. | ||
|
|
4 | 112.85 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
| PIC18LF26K22-I/ML | 2 874 | 767.38 руб. | ||
|
|
2 | 1 611.00 руб. | ||
| STM32F103RFT6 | 16 | 1 396.20 руб. | ||
|
|
20 | 1 354.20 руб. | ||
|
|
8 | 5 262.60 руб. | ||
|
|
15 | 6 507.86 руб. | ||
|
|
2 | 13 225.70 руб. | ||
| PIC12F1840-I/SN | 360 | 109.69 руб. | ||
|
|
684 | 119.05 руб. | ||
|
|
2 320 | 586.82 руб. | ||
|
|
2 | 214.80 руб. | ||
| PIC16F1828-I/SS | 103 | 225.70 руб. | ||
|
|
5 | 257.76 руб. | ||