Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
![]() |
3 688 | 11.50 руб. | ||
![]() |
Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | 2 390 | 21.80 руб. | |
![]() |
6 458 | 16.59 руб. | ||
![]() |
680 | 20.22 руб. | ||
![]() |
4 459 | 21.10 руб. | ||
![]() |
2 957 | 20.89 руб. | ||
![]() |
1 478 | 18.99 руб. | ||
![]() |
4 780 | 15.79 руб. | ||
![]() |
1 508 | 51.58 руб. | ||
LQH43CN100K03L | Дроссель SMD 1812 (L=10 uH +/-10%, I=650mA, R=0.24 Ohm (max), SRF=23MHz(min), 4.5x3.2x3.2mm, -25 to +85C) | 31 616 | 21.69 руб. | |
LQH43CN101K03L | Дроссель SMD 1812 (L=100 uH +/-10%, I=190mA, R=2.2 Ohm (max), SRF=6.8MHz(min), 4.5x3.2x3.2mm, -25 to +85C) | 5 781 | 31.79 руб. | |
LQH43CN150K03L | SMD индуктивность 15мкГн +/-10%, Imax=0,57 A 1812 | 336 | 34.19 руб. | |
LQH43CN1R0M03L | 800 | 23.30 руб. | ||
LQH43CN2R2M03L | 2 283 | 38.29 руб. | ||
LQH43CN330K03L | 980 | 39.49 руб. | ||
LQH43CN471K03L | 988 | 37.59 руб. | ||
LQH43MN100K03L | Катушки индуктивности SMD | 5 853 | 24.50 руб. | |
LQH43MN101K03L | SMD индуктивность 100мкГн +/-10%, Imax=0,08 A 1812 | 1 969 | 29.39 руб. | |
![]() |
Катушка индуктивности SMD , неэкранированная , 1000мкГн, 50мА, 10% | 2 384 | 29.50 руб. | |
LQH43MN151K03L | 1 | 27.28 руб. | ||
LQH43MN330K03L | 2 515 | 34.09 руб. | ||
![]() |
365 | 43.29 руб. | ||
![]() |
2 290 | 29.99 руб. | ||
![]() |
5 546 | 43.39 руб. | ||
LQH44PN4R7MP0L | 5 440 | 46.79 руб. | ||
LQH55DN100M03L | Дроссель SMD 2220 (L=10 mH +/-20%) | 3 375 | 84.77 руб. | |
LQH55DN102M03L | 376 | 298.05 руб. | ||
![]() |
SMD индуктивность на ферртите 22мкГн, +/-20%, 1.2 A | 560 | 108.96 руб. | |
LQH55DN470M03L | SMD индуктивность 47мкГн +/-20%, Imax=0,8 A 2220 | 1 912 | 308.92 руб. | |
LQH55DN680M03L | 532 | 107.36 руб. | ||
LQH66SN221M03L | 280 | 193.94 руб. | ||
LQH66SN221M03L | 280 | 447.03 руб. | ||
LQH66SN2R2M03L | 280 | 159.65 руб. | ||
LQH66SN470M03L | 2 770 | 132.16 руб. | ||
![]() |
7 809 | 7.90 руб. | ||
![]() |
240 |
![]() |
||
LQM18FN2R2M00D | 6 400 | 10.20 руб. | ||
![]() |
2 539 | 9.50 руб. | ||
![]() |
152 | 7.56 руб. | ||
LQM18NN1R5K00D | 3 120 | 14.73 руб. | ||
![]() |
9 248 | 6.10 руб. | ||
![]() |
1 320 | 13.17 руб. | ||
LQM18NNR10K00D | 1 360 | 6.20 руб. | ||
![]() |
2 520 | 15.32 руб. | ||
![]() |
1 440 | 13.17 руб. | ||
![]() |
1 480 | 13.17 руб. | ||
![]() |
1 199 | 13.17 руб. | ||
![]() |
800 | 18.05 руб. | ||
![]() |
800 | 15.74 руб. | ||
![]() |
8 236 | 9.50 руб. | ||