Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
NDL2415SC | DC/DC преобразователь мощностью 2 Вт, 15В, SIL | 13 | 2 396.96 руб. | |
![]() |
DC/DC преобразователь мощностью 0.3 Вт, sip4 | 11 | 922.33 руб. | |
NDTD1212C | DC/DC преобр., Vin=12V, Vout=12V, P,Вт 3 Вт | 10 | 1 814.40 руб. | |
NDL1205SC | DC/DC преобразователь мощностью 2Вт, вход 9:18В, стабилизированный выход 5В/400мА, изоляция 1000В DC, SIP8(21.8x9.2x11.10мм), -40:+85°С | 29 | 3 956.16 руб. | |
NDL1212SC | 27 | 2 412.48 руб. | ||
NDTD2405C | 11 | 3 344.13 руб. | ||
UWR-12/1250-D12A-C | 15 | 6 779.87 руб. | ||
UWR-12/1650-D12A-C | 6 | 11 719.15 руб. | ||
UWR-12/1650-D48A-C | 15 | 20 336.93 руб. | ||
UEI30-050-Q48P-C | 16 | 6 569.93 руб. | ||
NDL2412SC | 12 | 2 379.50 руб. | ||
NDTD1205C | 12 | 1 974.21 руб. | ||
NDTD2412C | 8 | 2 970.07 руб. | ||
NDTS0503C | 8 | 2 622.98 руб. | ||
NDTS2412C | 35 | 2 067.28 руб. | ||
NDTS1203C | 10 | 2 622.98 руб. | ||
NMJ0503SAC | 20 | 1 477.97 руб. | ||
NMA1215DC | DC/DC преобразователь мощностью 1 Вт, +/-15В, DIL | 24 |
![]() |
|
DCH010505SN7 | 18 | 1 013.20 руб. | ||
BEI15-150-Q12P-C | 17 | 4 505.86 руб. | ||
NMV0515SC | 3 | 1 091.06 руб. | ||
MER1S1205SC | 38 | 709.78 руб. | ||
NME1205SC | 1 | 713.92 руб. | ||
RP-1205S | 20 | 1 134.00 руб. | ||
RP-2405S | 169 | 1 134.00 руб. | ||
MTU1S0505MC | 25 | 1 062.74 руб. | ||
MTU1S0515MC | 22 | 710.64 руб. | ||
MTU1S1205MC | 18 | 1 419.95 руб. | ||
NMJ0512SAC | 20 | 2 634.80 руб. | ||
UHE-12/2500-Q12-C | 88 | 12 331.77 руб. | ||
DSP1N5S5 | 2 | 2 076.62 руб. | ||
![]() |
39 | 909.96 руб. | ||
![]() |
248 | 698.14 руб. | ||
![]() |
5 | 898.53 руб. | ||
![]() |
38 | 909.16 руб. | ||
![]() |
28 |
![]() |
||
![]() |
8 | 690.26 руб. | ||
![]() |
146 | 713.92 руб. | ||
![]() |
2 | 794.78 руб. | ||
![]() |
20 | 4 871.22 руб. | ||
![]() |
20 | 1 180.46 руб. | ||
![]() |
40 | 1 180.37 руб. | ||
![]() |
158 | 1 933.47 руб. | ||
![]() |
15 | 1 055.66 руб. | ||
![]() |
7 | 1 180.37 руб. | ||
![]() |
1 |
![]() |
||
![]() |
12 | 2 113.84 руб. | ||
![]() |
44 | 3 944.33 руб. | ||
![]() |
8 | 4 233.60 руб. | ||
![]() |
24 | 952.57 руб. | ||