|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 68.96 руб. | ||
|
|
280 | 41.71 руб. | ||
|
|
184 |
|
||
|
|
7 480 | 32.66 руб. | ||
| TAJC476K016RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 47 мкФ 16 В | 4 440 | 34.48 руб. | |
|
|
8 000 | 63.50 руб. | ||
|
|
2 360 | 48.04 руб. | ||
| TAJD106K035RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 35 В | 1 680 | 44.99 руб. | |
|
|
2 960 | 125.20 руб. | ||
|
|
2 440 | 40.58 руб. | ||
|
|
Электролитический танталовый конденсатор 100 мкФ, 16 В, 10%, D, до 125С | 23 | 58.50 руб. | |
| TAJD156K035RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 15 мкФ 35 В | 7 040 | 48.87 руб. | |
|
|
40 | 312.42 руб. | ||
|
|
2 560 | 56.25 руб. | ||
| TAJD226K035RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 22 мкФ 35 В | 200 | 106.77 руб. | |
| TAJD227K010RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 220 мкФ 10 В | 56 | 59.87 руб. | |
|
|
1 200 | 90.73 руб. | ||
|
|
1 320 | 78.69 руб. | ||
| TAJD337K010R | Конденсатор ТАНТАЛ. SMDD 330мкФ 10В 10% | 388 |
|
|
|
|
Конденсатор чип танталовый 4.7мкФ, 50В, 10%, D | 720 | 134.25 руб. | |
| TAJD476K016RNJ | 600 | 47.91 руб. | ||
| TAJD476K020RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 47 мкФ 20 В | 1 640 | 57.62 руб. | |
|
|
Танталовый чип конденсатор 100мкФ, 25В, 10% | 2 400 | 116.24 руб. | |
| TAJD477K006RNJ | 12 040 | 76.19 руб. | ||
| TAJD477M006R | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 6.3 В | 400 |
|
|
|
|
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения 68мкФ, 16В, 10%, 125С | 120 | 59.11 руб. | |
|
|
1 360 | 63.75 руб. | ||
|
|
752 | 356.70 руб. | ||
|
|
2 952 | 154.99 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения 15мкФ, 50В, 10%, 125С | 480 | 493.50 руб. | |
| TAJE226K035RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 22 мкФ 35 В | 1 800 | 130.62 руб. | |
|
|
1 016 | 161.49 руб. | ||
|
|
640 | 179.62 руб. | ||
| TAJE476K035RNJ | 3 752 | 235.85 руб. | ||
|
|
1 552 | 145.14 руб. | ||
| TAJE477M010RNJ | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 10 В | 64 |
|
|
|
|
1 463 | 267.85 руб. | ||
|
|
1 000 | 166.07 руб. | ||
|
|
1 | 163.29 руб. | ||
|
|
12 |
|
||
| TAP475M025SCS | 1 360 | 93.88 руб. | ||
|
|
2 | 1 058.40 руб. | ||
|
|
TV усилитель ПЧ и демодулятор звука | 26 | 95.26 руб. | |
|
|
TV усилитель ПЧ и демодулятоp звука | 400 | 24.95 руб. | |
| TBA920 | 400 | 22.68 руб. | ||
| TBU-CA025-050-WH | 1 680 | 185.98 руб. | ||
|
|
400 | 148.78 руб. | ||
|
|
3 200 | 359.55 руб. | ||
|
|
1 440 | 161.18 руб. | ||
| TBU-CA085-500-WH | 152 | 309.96 руб. | ||