Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJE227K016RNJ (KYOCERA-AVX) | 8915 | 124.16 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 220µF |
Номинальное напряжение | 16V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 500.0 mOhm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 2917 (7343 Metric) |
Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Высота | 0.169" (4.30mm) |
Manufacturer Size Code | E |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ADP1613ARMZ-R7 | 796 | 77.17 руб. | |
AP2210N-3.3TRG1 (DIODES) | 8085 | 14.10 руб. | |
NUP2105LT1G (ONS) | 4795 | 15.00 руб. | |
RC0402FR-07100KL (YAGEO) | 1072371 | 1.80 руб. (от 1000 шт. 0.18 руб.) | |
RC0402JR-070RL (YAGEO) | 1960718 | 1.20 руб. (от 1000 шт. 0.12 руб.) | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||