Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJD476K025RNJ (KYOCERA-AVX) | 7655 | 75.47 руб. | |
Танталовый чип конденсатор
Емкость 47мкФ
Напряжение 25В
Точность 10%
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 47µF |
Номинальное напряжение | 25V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 900.0 mOhm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 2917 (7343 Metric) |
Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Высота | 0.122" (3.10mm) |
Manufacturer Size Code | D |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
GRM219R71C104KA01D (MURATA) | 12080 | 5.00 руб. | |
GRM21BR61A106KE19L (MURATA) | 23520 | 3.50 руб. | |
RC0603FR-0710KL (YAGEO) | 4414000 | 0.78 руб. (от 500 шт. 0.26 руб.) | |
RC0603FR-072K21L (YAGEO) | 5039 | 1.50 руб. (от 1000 шт. 0.15 руб.) | |
RC0805JR-0710KL (YAGEO) | 1125600 | 1.08 руб. (от 500 шт. 0.36 руб.) | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||