Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | 34-PowerCap Module |
| Корпус (размер) | 34-PowerCap™ Module |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C |
| Тип батареи | Lithium Cell |
| Функция | Back-Up Management |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| ATMEGA128-16AU (MICRO CHIP) | 5600 | 731.51 руб. | |
| ATMEGA16-16AU (MICRO CHIP) | 66 | 929.88 руб. | |
| К293КП11АП (ПРОТОН) | 798 | 839.52 руб. | |
| КР293КП3А (ПРОТОН) | 2094 | 401.95 руб. | |
|
DS1743P Таймеры Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM Также в этом файле: DS9034PCX
Производитель:
|
||