Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 34-PowerCap Module |
Корпус (размер) | 34-PowerCap™ Module |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | 0°C ~ 70°C |
Тип батареи | Lithium Cell |
Функция | Back-Up Management |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
74AC138SCX (FAIRCHILD) | 874 | 30.24 руб. | |
ATMEGA128-16AU (MICRO CHIP) | 6080 | 1 363.82 руб. | |
ATMEGA16-16AU (MICRO CHIP) | 26 | 1 923.17 руб. | |
К293КП11АП (ПРОТОН) | 798 | 756.00 руб. | |
DS1743P Таймеры Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM Также в этом файле: DS9034PCX
Производитель:
|
||