Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| IRF7404 | 1620 | 26.00 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| FET Feature | Logic Level Gate |
| FET Type | MOSFET P-Channel, Metal Oxide |
| Серия | HEXFET® |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 40 mOhm @ 3.2A, 4.5V |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 20V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 6.7A |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 700mV @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) @ Vgs | 50nC @ 4.5V |
| Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 1500pF @ 15V |
| Power - Max | 2.5W |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Корпус | 8-SO |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| ATTINY45-20SU (MICRO CHIP) | 28 | 458.74 руб. | |
| BZX84C12 (YJ) | 160000 | 2.48 руб. | |
| МР1-19-1-В | 5 | 1 134.60 руб. | |
| МР1-19-1-В | 5 | 1 361.52 руб. | |
| МР1-19-5-В | 8 | 11 240.40 руб. | |
|
IRF7404 Hexfet Power Mosfet
Производитель:
|
||