Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| IGBT Type | Field Stop |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 600V |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.9V @ 15V, 60A |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 120A |
| Power - Max | 378W |
| Тип входа | Standard |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-247-3 |
| Корпус | TO-247 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1N4007 (MIC) | 140712 | 1.76 руб. | |
| BC807-16 (YJ) | 55200 | 1.25 руб. | |
| FGH40N60SFDTU | 340 | 310.88 руб. | |