Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Transistor Type | 2 NPN (Dual) |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 100mA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V |
| Power - Max | 380mW |
| Frequency - Transition | 100MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Корпус | SOT-363 |
| Product Change Notification | Wire Change 08/Jun/2009 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 74HC14D (NXP) | 10222 | 15.12 руб. | |
| ADM232AARNZ (ANALOG DEVICES) | 7 | 189.00 руб. | |
| DS1307 (MAXIM) | 840 | 95.76 руб. | |
| PCF8583P (PHILIPS) | 5 | 276.70 руб. | |
| UT62256CSC-70LL (UTRON) | 13 | 302.40 руб. | |
|
BC847BDW1T1 Dual General Purpose Transistors Также в этом файле: BC847BDW1T1G
Производитель:
|
||