Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BD679 (ST MICROELECTRONICS) | 400 | 34.02 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Current - Collector (Ic) (Max) | 4A |
| Transistor Type | NPN - Darlington |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 80V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 2.5V @ 30mA, 1.5A |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 500µA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 750 @ 1.5A, 3V |
| Power - Max | 40W |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-126-3 |
| Корпус | SOT-32-3 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| КТ829Б | 442 | 19.98 руб. | |