Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BCX53-10 | 12000 | 2.52 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | SOT-89 |
| Корпус (размер) | TO-243AA |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Frequency - Transition | 145MHz |
| Power - Max | 1.3W |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 63 @ 150mA, 2V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 500mV @ 50mA, 500mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 80V |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 1A |
| Transistor Type | PNP |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1N5401 | 8000 | 4.19 руб. | |
| ATMEGA32-16AU (MICRO CHIP) | 1 | 901.00 руб. | |
| BC847C (YJ) | 176000 | 1.24 руб. | |