Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Transistor Type | NPN |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 30V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 100mA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V |
| Power - Max | 225mW |
| Frequency - Transition | 100MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
| Product Change Notification | Wire Change 08/May/2007 Possible Adhesion Issue 11/July/2008 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| CC0402JRNPO9BN101 (YAGEO) | 7280 | 1.24 руб. | |
| HIH-4000-003 (HONEYWELL) | 6 | 1 487.81 руб. | |
| L78L05ABD13TR (STMICROELECTRONICS) | 40099 | 12.08 руб. | |
| КТ315Д | 50980 | 6.66 руб. | |
| КТ316Д | 4237 | 66.60 руб. | |