Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Transistor Type | NPN |
Current - Collector (Ic) (Max) | 500mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 700mV @ 50mA, 500mA |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 250 @ 100mA, 1V |
Power - Max | 225mW |
Frequency - Transition | 100MHz |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Корпус | SOT-23-3 |
Product Change Notification | Wire Change 08/May/2007 Possible Adhesion Issue 11/July/2008 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
1N4007 (HOTTECH) | 362255 | 3.19 руб. | |
CRA2512-FZ-R050ELF (BOURNS) | 8767 | 27.90 руб. | |
CRCW060310R0FKEA (VISHAY) | 59487 | 1.02 руб. | |